50 paise
FO#479 KM#69 | |
Nome | 50 paise |
Paese | India |
Forma | Rotondo |
Materiale | Acciaio inox |
Peso (g) | 3,80 g |
Diametro (mm) | 22,00 mm |
Canto | Liscio |
Popolarità | |
Prezzo | 0,01€ - 2,82€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1988 | Molto basso | Calcuta | 2.195.000 | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi |
1988 | Molto basso | C-Ottawa | 272.160.000 | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi |
1988 | Molto basso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1988 | Molto basso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1989 | Molto basso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1989 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1989 | Molto basso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1989 | Molto basso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1990 | Molto basso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1990 | Molto basso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1990 | Molto basso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1990 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1991 | Molto basso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1991 | Molto basso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1991 | Molto basso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1991 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1992 | Molto basso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1992 | Molto basso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1992 | Molto basso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1992 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1993 | Molto basso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1993 | Molto basso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1994 | Molto basso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1994 | Molto basso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1994 | Molto basso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1994 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1995 | Molto basso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1995 | Molto basso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1995 | Molto basso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1995 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1996 | Molto basso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1996 | Molto basso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1996 | Molto basso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1996 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1997 | Molto basso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1997 | Molto basso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1997 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1997 | Molto basso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1998 | Molto basso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1998 | Molto basso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1998 | Molto basso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1998 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1999 | Molto basso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1999 | Molto basso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1999 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1999 | Molto basso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2000 | Molto basso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2000 | Molto basso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2000 | Molto basso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2000 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2001 | Molto basso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2001 | Molto basso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2001 | Molto basso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2001 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2002 | Molto basso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2002 | Molto basso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2002 | Molto basso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2002 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2003 | Molto basso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2003 | Molto basso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2003 | Molto basso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2007 | Molto basso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2007 | Molto basso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 50 paise di maggior valore del India e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 50 paise e Il prezzo varia da 0,01€ a 2,82€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 paise 1988 | - | - | - | 0,24€ | - | - | - |
50 paise 1988 | - | - | - | - | 0,26€ | - | - |
50 paise 1988 | - | 2,82€ | 1,85€ | 1,22€ | 0,99€ | 0,92€ | 0,86€ |
50 paise 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1989 | - | - | - | 1,03€ | 0,43€ | 0,32€ | 0,24€ |
50 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1990 | - | 1,00€ | 0,89€ | 0,79€ | 0,74€ | 0,73€ | 0,71€ |
50 paise 1990 | - | - | 0,42€ | - | - | - | - |
50 paise 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1991 | - | 0,30€ | - | - | - | - | - |
50 paise 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1992 | - | - | - | 0,01€ | - | - | - |
50 paise 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1992 | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1992 | - | - | 0,33€ | - | - | - | - |
50 paise 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1994 | 0,08€ | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1995 | - | - | - | - | 0,32€ | - | - |
50 paise 1995 | - | - | 2,00€ | - | - | - | - |
50 paise 1995 | - | - | 0,35€ | - | - | - | - |
50 paise 1995 | - | - | - | - | 0,47€ | - | - |
50 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1997 | - | - | - | - | 0,05€ | - | - |
50 paise 1997 | - | - | - | - | 0,88€ | - | - |
50 paise 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1998 | - | - | - | - | 0,19€ | - | - |
50 paise 1998 | - | - | - | 0,40€ | - | - | - |
50 paise 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1999 | - | 0,25€ | - | - | - | - | - |
50 paise 2000 | - | - | - | 0,82€ | 0,24€ | 0,16€ | 0,11€ |
50 paise 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2000 | - | - | - | 0,29€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,18€ |
50 paise 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2001 | - | - | - | - | 0,21€ | - | - |
50 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2002 | - | - | 0,21€ | - | - | - | - |
50 paise 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 50 paise di India di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 50 paise India nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.