5 paise
FO#475 KM#18.6 | |
Nome | 5 paise |
Paese | India |
Forma | Rombo |
Materiale | Alluminio |
Peso (g) | 1,53 g |
Diametro (mm) | 22,00 mm |
Canto | Liscio |
Popolarità | |
Prezzo | 0,01€ - 2,91€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1972 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1972 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1972 | Molto basso | ♦ Bombay | 21.440.000 | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. |
1973 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1973 | Molto basso | ♦ Bombay | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1974 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes | |
1974 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1974 | Molto basso | ♦ Bombay | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1975 | Molto basso | ♦ Bombay | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1975 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1975 | Molto basso | Calcuta | 289.080.000 | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes |
1976 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes | |
1976 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1976 | Molto basso | ♦ Bombay | 53.205.000 | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. |
1977 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1977 | Molto basso | ♦ Bombay | 257.900.000 | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. |
1978 | Molto basso | ♦ Bombay | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1978 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes | |
1978 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1979 | Molto basso | ♦ Bombay | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1979 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes | |
1979 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1980 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1980 | Molto basso | ♦ Bombay | 21.440.000 | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. |
1981 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1981 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes | |
1982 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1982 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes | |
1983 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes | |
1983 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1984 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes | |
1984 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 5 paise di maggior valore del India e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 5 paise e Il prezzo varia da 0,01€ a 2,91€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 paise 1972 | - | - | - | - | 2,91€ | - | - |
5 paise 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1973 | - | - | - | - | 0,45€ | - | - |
5 paise 1973 | - | - | - | - | 0,24€ | - | - |
5 paise 1974 | - | - | 0,04€ | - | - | - | - |
5 paise 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1974 | - | 2,00€ | - | - | - | - | - |
5 paise 1975 | 0,78€ | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1975 | - | - | - | 0,41€ | - | - | - |
5 paise 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1976 | - | - | 0,01€ | - | - | - | - |
5 paise 1976 | - | - | - | - | 0,31€ | - | - |
5 paise 1976 | 0,88€ | 0,34€ | 0,21€ | 0,13€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ |
5 paise 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1977 | - | - | - | 0,18€ | - | - | - |
5 paise 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1978 | - | - | - | 0,35€ | - | - | - |
5 paise 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1980 | - | - | - | - | - | - | 0,10€ |
5 paise 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1982 | 0,41€ | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 5 paise di India di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 5 paise India nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.