1 rupee

KM#331 FO#2961 | |
Nome | 1 rupee |
Paese | India |
Forma | Rotondo |
Materiale | Acciaio inox |
Peso (g) | 4,90 g |
Diametro (mm) | 25,00 mm |
Canto | Liscio |
Popolarità | |
Prezzo | 0,04€ - 1,57€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.1 rupee valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 rupee e Il prezzo varia da 0,04€ a 1,57€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0,24€ | ||||||
2007 | |||||||
2007 | |||||||
2007 | 0,24€ | ||||||
2008 | |||||||
2008 | 0,67€ | 0,44€ | 0,29€ | 0,23€ | 0,22€ | 0,20€ | |
2008 | 0,50€ | ||||||
2008 | 0,69€ | 0,51€ | 0,44€ | 0,42€ | 0,40€ | ||
2009 | 0,22€ | ||||||
2009 | |||||||
2009 | 0,28€ | ||||||
2009 | 0,25€ | ||||||
2010 | 0,36€ | 0,20€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ |
2010 | 1,57€ | ||||||
2010 | 0,18€ | ||||||
2010 | 1,11€ | 0,15€ | 0,08€ | 0,04€ | |||
2011 | 0,13€ | ||||||
2011 | 0,50€ | ||||||
2011 |
Altre monete di 1 rupee di India di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 rupee India nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
