1 cent

KM#64 FO#3289 | |
Nome | 1 cent |
Paese | Giamaica |
Forma | Rotondo |
Materiale | Alluminio |
Peso (g) | 1,22 g |
Diametro (mm) | 21,08 mm |
Canto | Liscio |
Popolarità | |
Prezzo | 0,20€ - 1,04€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.1 cent valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 cent e Il prezzo varia da 0,20€ a 1,04€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 0,44€ | ||||||
1976 | |||||||
1977 | |||||||
1978 | |||||||
1980 | 0,20€ | ||||||
1981 | |||||||
1982 | |||||||
1982 | |||||||
1983 | |||||||
1984 | |||||||
1985 | |||||||
1986 | |||||||
1986 | |||||||
1987 | 1,04€ | ||||||
1988 | |||||||
1989 | |||||||
1989 | |||||||
1990 | 0,46€ | ||||||
1991 | 0,74€ | 0,66€ | 0,62€ | 0,58€ | 0,57€ | 0,56€ | 0,56€ |
1992 | 0,85€ | ||||||
1993 | |||||||
1995 | |||||||
1996 | |||||||
2000 | |||||||
2002 |
Altre monete di 1 cent di Giamaica di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 cent Giamaica nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
