10 euro cent
FO#777 KM#254 | |
Nome | 10 euro cent |
Paese | Germania |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Rame-alluminio-zinco-stagno (oro nordico) |
Peso (g) | 4,10 g |
Diametro (mm) | 19,75 mm |
Canto | Smerlato |
Dritto: | 10 / EURO / CENT |
Popolarità | |
Prezzo | 0,01€ - 4,86€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
2007A | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2007D | Molto basso | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2007F | Molto basso | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2007G | Molto basso | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2007J | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2008A | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2008D | Molto basso | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2008F | Molto basso | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2008G | Molto basso | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2008J | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2009A | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2009D | Molto basso | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2009F | Molto basso | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2009G | Molto basso | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2009J | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2010A | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2010D | Molto basso | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2010F | Molto basso | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2010G | Molto basso | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2010J | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2011A | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2011D | Molto basso | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2011F | Molto basso | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2011G | Molto basso | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2011J | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2012A | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2012D | Molto basso | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2012F | Molto basso | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2012G | Molto basso | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2012J | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2013A | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2013D | Molto basso | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2013F | Molto basso | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2013G | Molto basso | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2013J | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2014A | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2014D | Molto basso | D-Denver | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2014F | Molto basso | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2014G | Molto basso | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2014J | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2015A | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2015D | Molto basso | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2015F | Molto basso | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2015G | Molto basso | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2015J | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2016A | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2016D | Molto basso | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2016F | Molto basso | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2016G | Molto basso | G-Karlsruhe | 26.880.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016J | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2017A | Molto basso | A-Berlín | 25.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017D | Molto basso | D-Munich | 26.460.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017F | Molto basso | F-Stuttgart | 30.240.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017G | Molto basso | G-Karlsruhe | 17.640.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017J | Molto basso | J-Hamburgo | 26.460.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2018A | Molto basso | A-Berlín | 24.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2018D | Molto basso | D-Munich | 25.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2018F | Molto basso | F-Stuttgart | 28.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2018G | Molto basso | G-Karlsruhe | 16.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2018J | Molto basso | J-Hamburgo | 25.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2019A | Molto basso | A-Berlín | 29.500.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2019D | Molto basso | D-Munich | 32.490.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2019F | Molto basso | F-Stuttgart | 35.460.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2019G | Molto basso | G-Karlsruhe | 20.560.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2019J | Molto basso | J-Hamburgo | 30.990.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020A | Molto basso | A-Berlín | 16.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020D | Molto basso | D-Munich | 41.790.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020F | Molto basso | F-Stuttgart | 47.760.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020G | Molto basso | G-Karlsruhe | 27.860.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020J | Molto basso | J-Hamburgo | 41.790.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021A | Molto basso | A-Berlín | 29.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021D | Molto basso | D-Munich | 31.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021F | Molto basso | F-Stuttgart | 35.520.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021G | Molto basso | G-Karlsruhe | 20.720.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021J | Molto basso | J-Hamburgo | 31.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022A | Molto basso | A-Berlín | 19.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022D | Molto basso | D-Munich | 20.790.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022F | Molto basso | F-Stuttgart | 23.760.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022G | Molto basso | G-Karlsruhe | 13.860.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022J | Molto basso | J-Hamburgo | 20.790.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023A | Molto basso | A-Berlín | 18.400.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023D | Molto basso | D-Munich | 19.320.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023F | Molto basso | F-Stuttgart | 22.199.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023G | Molto basso | G-Karlsruhe | 12.880.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023J | Molto basso | J-Hamburgo | 19.320.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Molto basso | G-Karlsruhe | 6.860.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Molto basso | J-Hambourg | 10.290.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Molto basso | A-Berlín | 9.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Molto basso | D-Munich | 10.290.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Molto basso | F-Stuttgart | 11.760.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 10 euro cent di maggior valore del Germania e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 10 euro cent e Il prezzo varia da 0,01€ a 4,86€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 euro cent 2007A | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2007D | 0,21€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2007F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2007G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2007J | 0,14€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2008A | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2008D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2008F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2008G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2008J | 0,20€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
10 euro cent 2009A | 3,32€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2009D | 0,21€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2009F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2009G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2009J | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2010A | 3,43€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2010D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2010F | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2010G | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2010J | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2011A | - | 4,00€ | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2011D | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2011F | - | - | - | 0,10€ | - | - | - |
10 euro cent 2011G | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2011J | 0,14€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2012A | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2012D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2012F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2012G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2012J | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2013A | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2013D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2013F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2013G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2013J | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2014A | 4,86€ | 0,71€ | 0,27€ | 0,10€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
10 euro cent 2014D | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2014F | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2014G | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2014J | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2015A | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2015D | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2015F | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2015G | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2015J | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2016A | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2016D | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2016F | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2016G | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2016J | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2017A | 0,48€ | 0,24€ | 0,16€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ |
10 euro cent 2017D | 0,33€ | 0,21€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ |
10 euro cent 2017F | 0,27€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,11€ |
10 euro cent 2017G | 0,73€ | 0,42€ | 0,23€ | 0,13€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ |
10 euro cent 2017J | - | 0,73€ | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2018A | 0,45€ | 0,25€ | 0,18€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
10 euro cent 2018D | 0,40€ | 0,22€ | 0,16€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
10 euro cent 2018F | - | 0,25€ | 0,18€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
10 euro cent 2018G | 0,17€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2018J | 0,42€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2019A | 0,42€ | 0,21€ | 0,14€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ |
10 euro cent 2019D | 0,57€ | 0,25€ | 0,16€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
10 euro cent 2019F | 0,49€ | 0,21€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
10 euro cent 2019G | - | 0,10€ | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2019J | 0,52€ | 0,36€ | 0,30€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,22€ | 0,22€ |
10 euro cent 2020A | - | - | - | 0,10€ | - | - | - |
10 euro cent 2020D | 0,49€ | 0,27€ | 0,20€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ |
10 euro cent 2020F | - | 0,35€ | 0,21€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
10 euro cent 2020G | 0,72€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2020J | - | - | - | 0,10€ | - | - | - |
10 euro cent 2021A | - | - | - | 0,10€ | - | - | - |
10 euro cent 2021D | - | - | 0,67€ | 0,08€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ |
10 euro cent 2021F | 0,75€ | 0,59€ | 0,52€ | 0,46€ | 0,44€ | 0,43€ | 0,42€ |
10 euro cent 2021G | 1,19€ | 0,40€ | 0,24€ | 0,14€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
10 euro cent 2021J | - | 1,88€ | 0,47€ | 0,12€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,04€ |
10 euro cent 2022A | - | - | - | 0,10€ | - | - | - |
10 euro cent 2022D | - | - | - | - | 0,10€ | - | - |
10 euro cent 2022F | - | - | - | - | 0,52€ | - | - |
10 euro cent 2022G | - | 0,43€ | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2022J | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2023A | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2023D | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2023F | 0,45€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2023G | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2023J | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2024 | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2024 | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2024 | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2024 | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2024 | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 10 euro cent di Germania di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 10 euro cent Germania nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.