5 euro cent
FO#130 KM#209 | |
Nome | 5 euro cent |
Paese | Germania |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Acciaio ramato |
Peso (g) | 3,92 g |
Diametro (mm) | 21,25 mm |
Canto | Liscio |
Dritto: | Hojas de roble |
Inverso | 5 EURO CENT |
Popolarità | |
Prezzo | 0,01€ - 1,80€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
2002A | Molto comune | A-Berlín | 480.000.000 | |
2002D | Molto comune | D-Munich | 504.000.000 | |
2002F | Molto comune | F-Stuttgart | 576.000.000 | |
2002G | Molto comune | G-Karlsruhe | 336.000.000 | |
2002J | Molto comune | J-Hamburgo | 504.000.000 | |
2003A | Molto basso | A-Berlín | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2003D | Molto basso | D-Munich | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2003F | Molto basso | F-Stuttgart | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2003G | Molto basso | G-Karlsruhe | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2003J | Molto basso | J-Hamburgo | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2004A | Media | A-Berlín | 112.000.000 | |
2004D | Scarso | D-Munich | 117.600.000 | |
2004F | Media | F-Stuttgart | 134.400.000 | |
2004G | Scarso | G-Karlsruhe | 78.400.000 | |
2004J | Scarso | J-Hamburgo | 117.600.000 | |
2005A | Scarso | A-Berlín | 44.000.000 | |
2005D | Scarso | D-Munich | 46.200.000 | |
2005F | Scarso | F-Stuttgart | 52.800.000 | |
2005G | Molto basso | G-Karlsruhe | 30.800.000 | |
2005J | Molto basso | J-Hamburgo | 46.200.000 | |
2006A | Molto basso | A-Berlín | 27.000.000 | |
2006D | Molto basso | D-Munich | 28.350.000 | |
2006F | Molto basso | F-Stuttgart | 32.400.000 | |
2006G | Molto basso | G-Karlsruhe | 18.900.000 | |
2006J | Molto basso | J-Hamburgo | 28.350.000 | |
2007A | Molto basso | A-Berlín | 52.400.000 | |
2007D | Molto basso | D-Munich | 55.020.000 | |
2007F | Molto basso | F-Stuttgart | 62.880.000 | |
2007G | Molto basso | G-Karlsruhe | 36.680.000 | |
2007J | Molto basso | J-Hamburgo | 55.020.000 | |
2008A | Molto basso | A-Berlín | 25.000.000 | |
2008D | Molto basso | D-Munich | 26.250.000 | |
2008F | Molto basso | F-Stuttgart | 30.000.000 | |
2008G | Molto basso | G-Karlsruhe | 17.500.000 | |
2008J | Molto basso | J-Hamburgo | 26.250.000 | |
2009A | Molto basso | A-Berlín | 39.600.000 | |
2009D | Molto basso | D-Munich | 41.580.000 | |
2009F | Molto basso | F-Stuttgart | 47.520.000 | |
2009G | Molto basso | G-Karlsruhe | 27.720.000 | |
2009J | Molto basso | J-Hamburgo | 41.580.000 | |
2010A | Molto basso | A-Berlín | 39.800.000 | |
2010D | Molto basso | D-Munich | 41.790.000 | |
2010F | Molto basso | F-Stuttgart | 47.760.000 | |
2010G | Molto basso | G-Karlsruhe | 27.870.000 | |
2010J | Molto basso | J-Hamburgo | 41.790.000 | |
2011A | Molto basso | A-Berlín | 59.200.000 | |
2011D | Molto basso | D-Munich | 62.160.000 | |
2011F | Molto basso | F-Stuttgart | 71.040.000 | |
2011G | Molto basso | G-Karlsruhe | 41.440.000 | |
2011J | Molto basso | J-Hamburgo | 62.160.000 | |
2012A | Molto basso | A-Berlín | 41.800.000 | |
2012D | Molto basso | D-Munich | 43.890.000 | |
2012F | Molto basso | F-Stuttgart | 50.160.000 | |
2012G | Molto basso | G-Karlsruhe | 29.260.000 | |
2012J | Molto basso | J-Hamburgo | 43.890.000 | |
2013A | Molto basso | A-Berlín | 32.000.000 | |
2013D | Molto basso | D-Munich | 33.600.000 | |
2013F | Molto basso | F-Stuttgart | 38.400.000 | |
2013G | Molto basso | G-Karlsruhe | 22.400.000 | |
2013J | Molto basso | J-Hamburgo | 33.600.000 | |
2014A | Molto basso | A-Berlín | 32.000.000 | |
2014D | Molto basso | D-Munich | 33.600.000 | |
2014F | Molto basso | F-Stuttgart | 38.400.000 | |
2014G | Molto basso | G-Karlsruhe | 22.400.000 | |
2014J | Molto basso | J-Hamburgo | 33.600.000 | |
2015A | Molto basso | A-Berlín | 32.800.000 | |
2015D | Molto basso | D-Munich | 34.440.000 | |
2015F | Molto basso | F-Stuttgart | 39.360.000 | |
2015G | Molto basso | G-Karlsruhe | 22.960.000 | |
2015J | Molto basso | J-Hamburgo | 34.440.000 | |
2016A | Molto basso | A-Berlín | 49.200.000 | |
2016D | Molto basso | D-Munich | 51.660.000 | |
2016F | Molto basso | F-Stuttgart | 59.040.000 | |
2016G | Molto basso | G-Karlsruhe | 34.440.000 | |
2016J | Molto basso | J-Hamburgo | 51.660.000 | |
2017A | Molto basso | A-Berlín | 30.000.000 | |
2017D | Molto basso | D-Munich | 31.500.000 | |
2017F | Molto basso | F-Stuttgart | 36.000.000 | |
2017G | Molto basso | G-Karlsruhe | 21.000.000 | |
2017J | Molto basso | J-Hamburgo | 31.500.000 | |
2018A | Molto basso | A-Berlín | 40.600.000 | |
2018D | Molto basso | D-Munich | 42.630.000 | |
2018F | Molto basso | F-Stuttgart | 48.720.000 | |
2018G | Molto basso | G-Karlsruhe | 28.420.000 | |
2018J | Molto basso | J-Hamburgo | 42.630.000 | |
2019A | Molto basso | A-Berlín | 40.050.000 | |
2019D | Molto basso | D-Munich | 43.570.000 | |
2019F | Molto basso | F-Stuttgart | 48.120.000 | |
2019G | Molto basso | G-Karlsruhe | 27.950.000 | |
2019J | Molto basso | J-Hamburgo | 42.070.000 | |
2020A | Molto basso | A-Berlín | 19.600.000 | |
2020D | Molto basso | D-Munich | 20.580.000 | |
2020F | Molto basso | F-Stuttgart | 23.520.000 | |
2020G | Molto basso | G-Karlsruhe | 13.720.000 | |
2020J | Molto basso | J-Hamburgo | 20.580.000 | |
2021A | Molto basso | A-Berlín | 47.600.000 | |
2021D | Molto basso | D-Munich | 49.980.000 | |
2021F | Molto basso | F-Stuttgar | 57.120.000 | |
2021G | Molto basso | G-Karlsruhe | 33.320.000 | |
2021J | Molto basso | J-Hamburgo | 49.980.000 | |
2022A | Molto basso | A-Berlín | 27.000.000 | |
2022D | Molto basso | D-Munich | 28.350.000 | |
2022F | Molto basso | F-Stuttgart | 32.400.000 | |
2022G | Molto basso | G-Karlsruhe | 18.900.000 | |
2022J | Molto basso | J-Hamburgo | 28.350.000 | |
2023A | Molto basso | A-Berlín | 9.000.000 | Rama de roble |
2023D | Molto basso | D-Munich | 9.450.000 | Rama de roble |
2023F | Molto basso | F-Suttgart | 10.800.000 | Rama de roble |
2023G | Molto basso | G-Karlsruhe | 6.300.000 | |
2023J | Molto basso | J-Hamburgo | 9.450.000 | Rama de roble |
2024 | Molto basso | A-Berlín | 10.600.000 | |
2024 | Molto basso | D-Munich | 11.130.000 | |
2024 | Molto basso | F-Stuttgart | 12.720.000 | |
2024 | Molto basso | J-Hambourg | 11.130.000 | |
2024 | Molto basso | G-Karlsruhe | 7.420.000 |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 5 euro cent di maggior valore del Germania e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 5 euro cent e Il prezzo varia da 0,01€ a 1,80€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 euro cent 2002A | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2002D | 0,13€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
5 euro cent 2002F | 0,29€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2002G | 0,18€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
5 euro cent 2002J | 0,18€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
5 euro cent 2003A | 1,28€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2003D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2003F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2003G | 0,68€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2003J | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2004A | 0,28€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2004D | 0,27€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
5 euro cent 2004F | 0,20€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
5 euro cent 2004G | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
5 euro cent 2004J | 0,24€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
5 euro cent 2005A | 0,36€ | 0,20€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ |
5 euro cent 2005D | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
5 euro cent 2005F | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
5 euro cent 2005G | 0,65€ | 0,28€ | 0,19€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ |
5 euro cent 2005J | 0,33€ | 0,21€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ |
5 euro cent 2006A | 0,36€ | 0,20€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ |
5 euro cent 2006D | 0,40€ | 0,22€ | 0,16€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
5 euro cent 2006F | 0,27€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ |
5 euro cent 2006G | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2006J | 0,44€ | 0,31€ | 0,26€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ |
5 euro cent 2007A | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2007D | 0,41€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
5 euro cent 2007F | 0,32€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2007G | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
5 euro cent 2007J | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2008A | 0,36€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
5 euro cent 2008D | 0,27€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ |
5 euro cent 2008F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2008G | 0,40€ | 0,25€ | 0,19€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,12€ |
5 euro cent 2008J | 0,20€ | 0,16€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
5 euro cent 2009A | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
5 euro cent 2009D | 0,36€ | 0,20€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ |
5 euro cent 2009F | 0,36€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
5 euro cent 2009G | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
5 euro cent 2009J | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2010A | 0,41€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
5 euro cent 2010D | 0,20€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
5 euro cent 2010F | - | - | 0,13€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
5 euro cent 2010G | - | 0,30€ | 0,17€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
5 euro cent 2010J | - | 1,22€ | 0,39€ | 0,13€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,05€ |
5 euro cent 2011A | 0,42€ | 0,26€ | 0,13€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
5 euro cent 2011D | - | 0,23€ | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2011F | - | 0,05€ | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2011G | 0,36€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
5 euro cent 2011J | 0,15€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2012A | 0,12€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2012D | 0,40€ | 0,36€ | 0,34€ | 0,32€ | 0,31€ | 0,31€ | 0,30€ |
5 euro cent 2012F | 0,33€ | 0,21€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ |
5 euro cent 2012G | 0,34€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,15€ | 0,14€ |
5 euro cent 2012J | 0,30€ | 0,15€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
5 euro cent 2013A | 0,22€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
5 euro cent 2013D | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
5 euro cent 2013F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2013G | 0,24€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,14€ | 0,13€ |
5 euro cent 2013J | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2014A | - | 0,15€ | 0,06€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
5 euro cent 2014D | - | 1,80€ | 0,40€ | 0,09€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
5 euro cent 2014F | 0,31€ | 0,17€ | 0,13€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ |
5 euro cent 2014G | - | - | - | 0,21€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,03€ |
5 euro cent 2014J | - | 0,21€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
5 euro cent 2015A | - | 0,18€ | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2015D | - | 0,30€ | 0,18€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
5 euro cent 2015F | - | 0,30€ | 0,17€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
5 euro cent 2015G | 0,41€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
5 euro cent 2015J | - | 0,05€ | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2016A | 0,31€ | 0,17€ | 0,13€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ |
5 euro cent 2016D | - | 0,88€ | 0,25€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ |
5 euro cent 2016F | - | 0,32€ | 0,21€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ |
5 euro cent 2016G | - | 0,21€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
5 euro cent 2016J | - | 0,17€ | 0,08€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ |
5 euro cent 2017A | - | - | 0,05€ | - | - | - | - |
5 euro cent 2017D | - | 0,21€ | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2017F | 0,20€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
5 euro cent 2017G | - | - | 0,32€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,07€ |
5 euro cent 2017J | 0,36€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
5 euro cent 2018A | - | 0,35€ | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2018D | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
5 euro cent 2018F | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2018G | 0,09€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2018J | - | 0,34€ | 0,21€ | 0,13€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ |
5 euro cent 2019A | 0,18€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
5 euro cent 2019D | 0,26€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ |
5 euro cent 2019F | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2019G | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2019J | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2020A | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2020D | - | - | - | 0,13€ | - | - | - |
5 euro cent 2020F | 0,27€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,21€ | 0,20€ | 0,20€ |
5 euro cent 2020G | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2020J | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2021A | 0,36€ | 0,29€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,21€ | 0,20€ |
5 euro cent 2021D | - | - | - | 0,12€ | - | - | - |
5 euro cent 2021F | 0,27€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2021G | 0,32€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2021J | - | - | - | 0,13€ | - | - | - |
5 euro cent 2022A | - | - | - | 0,19€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ |
5 euro cent 2022D | 0,05€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2022F | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2022G | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2022J | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2023A | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2023D | 0,05€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2023F | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2023G | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2023J | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2024 | 0,05€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2024 | 0,05€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2024 | 0,05€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2024 | 0,05€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2024 | 0,05€ | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 5 euro cent di Germania di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 5 euro cent Germania nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.