2 euro cent
FO#129 KM#208 | |
Nome | 2 euro cent |
Paese | Germania |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Acciaio ramato |
Peso (g) | 3,06 g |
Diametro (mm) | 18,75 mm |
Canto | Liscio con scanalatura |
Dritto: | Hojas de roble |
Inverso | 2 EURO CENT |
Popolarità | |
Prezzo | 0,01€ - 1,10€ |
Rolf Lederbogen è stato responsabile del disegno delle monete tedesche da 2 centesimi.
La moneta tedesca da 2 centesimi è diffusa in tutta Europa e si distingue per il suo design semplice ma distintivo, caratterizzato da un ramoscello di quercia sul rovescio. Il disegno è stato creato da Rolf Lederbogen, noto artista tedesco nato il 17 marzo 1928 ad Hannoversch Münden e morto il 4 giugno 2012 a Heidelberg. Rolf Lederbogen è stato responsabile della faccia nazionale delle monete tedesche da 1, 2 e 5 centesimi, nonché di diversi francobolli tedeschi.
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
2002A | Molto comune | A-Berlín | 360.000.000 | Rama de roble |
2002D | Molto comune | D-Munich | 483.000.000 | Rama de roble |
2002F | Molto comune | F-Stuttgart | 507.800.000 | Rama de roble |
2002G | Comune | G-Karlsruhe | 311.800.000 | Rama de roble |
2002J | Molto comune | J-Hamburgo | 419.400.000 | Rama de roble |
2003A | Molto basso | A-Berlín | 100.000.000 | Rama de roble |
2003D | Molto basso | D-Munich | 151.855.000 | Rama de roble |
2003F | Scarso | F-Stuttgart | 44.000.000 | Rama de roble |
2003G | Molto basso | G-Karlsruhe | 10.000.000 | Rama de roble |
2003J | Scarso | J-Hamburgo | 64.000.000 | Rama de roble |
2004A | Scarso | A-Berlín | 127.000.000 | Rama de roble |
2004D | Scarso | D-Munich | 133.350.000 | Rama de roble |
2004F | Scarso | F-Stuttgart | 152.400.000 | Rama de roble |
2004G | Molto basso | G-Karlsruhe | 88.900.000 | Rama de roble |
2004J | Molto basso | J-Hamburgo | 133.350.000 | Rama de roble |
2005A | Molto basso | A-Berlín | 44.000.000 | Rama de roble |
2005D | Molto basso | D-Munich | 46.200.000 | Rama de roble |
2005F | Molto basso | F-Stuttgart | 52.800.000 | Rama de roble |
2005G | Molto basso | G-Karlsruhe | 30.800.000 | Rama de roble |
2005J | Molto basso | J-Hamburgo | 46.200.000 | Rama de roble |
2006A | Molto basso | A-Berlín | 108.000.000 | Rama de roble |
2006D | Molto basso | D-Munich | 113.400.000 | Rama de roble |
2006F | Molto basso | F-Stuttgart | 129.600.000 | Rama de roble |
2006G | Molto basso | G-Karlsruhe | 75.600.000 | Rama de roble |
2006J | Scarso | J-Hamburgo | 148.400.000 | Rama de roble |
2007A | Molto basso | A-Berlín | 100.000.000 | Rama de roble |
2007D | Molto basso | D-Munich | 105.000.000 | Rama de roble |
2007F | Molto basso | F-Stuttgart | 120.000.000 | Rama de roble |
2007G | Molto basso | G-Karlsruhe | 70.000.000 | Rama de roble |
2007J | Molto basso | J-Hamburgo | 105.000.000 | Rama de roble |
2008A | Molto basso | A-Berlín | 80.000.000 | Rama de roble |
2008D | Molto basso | D-Munich | 84.000.000 | Rama de roble |
2008F | Molto basso | F-Stuttgart | 96.000.000 | Rama de roble |
2008G | Molto basso | G-Karlsruhe | 56.000.000 | Rama de roble |
2008J | Molto basso | J-Hamburgo | 84.000.000 | Rama de roble |
2009A | Molto basso | A-Berlín | 59.000.000 | Rama de roble |
2009D | Molto basso | D-Munich | 61.950.000 | Rama de roble |
2009F | Molto basso | F-Stuttgart | 70.800.000 | Rama de roble |
2009G | Molto basso | G-Karlsruhe | 41.300.000 | Rama de roble |
2009J | Molto basso | J-Hamburgo | 61.950.000 | Rama de roble |
2010A | Molto basso | A-Berlín | 72.800.000 | Rama de roble |
2010D | Molto basso | D-Munich | 87.360.000 | Rama de roble |
2010F | Molto basso | F-Stuttgart | 70.800.000 | Rama de roble |
2010G | Molto basso | G-Karlsruhe | 50.960.000 | Rama de roble |
2010J | Molto basso | J-Hamburgo | 76.440.000 | Rama de roble |
2011A | Molto basso | A-Berlín | 100.400.000 | Rama de roble |
2011D | Molto basso | D-Munich | 105.420.000 | Rama de roble |
2011F | Molto basso | F-Stuttgart | 120.480.000 | Rama de roble |
2011G | Molto basso | G-Karlsruhe | 70.280.000 | Rama de roble |
2011J | Molto basso | J-Hamburgo | 105.420.000 | Rama de roble |
2012A | Molto basso | A-Berlín | 77.400.000 | Rama de roble |
2012D | Molto basso | D-Munich | 81.270.000 | Rama de roble |
2012F | Molto basso | F-Stuttgart | 92.880.000 | Rama de roble |
2012G | Molto basso | G-Karlsruhe | 54.180.000 | Rama de roble |
2012J | Molto basso | J-Hamburgo | 81.270.000 | Rama de roble |
2013A | Molto basso | A-Berlín | 60.000.000 | Rama de roble |
2013D | Molto basso | D-Munich | 63.000.000 | Rama de roble |
2013F | Molto basso | F-Stuttgart | 72.000.000 | Rama de roble |
2013G | Molto basso | G-Karlsruhe | 42.000.000 | Rama de roble |
2013J | Molto basso | J-Hamburgo | 63.000.000 | Rama de roble |
2014A | Molto basso | A-Berlín | 57.600.000 | Rama de roble |
2014D | Molto basso | D-Munich | 60.480.000 | Rama de roble |
2014F | Molto basso | F-Stuttgart | 69.120.000 | Rama de roble |
2014G | Molto basso | G-Karlsruhe | 40.320.000 | Rama de roble |
2014J | Molto basso | J-Hamburgo | 60.480.000 | Rama de roble |
2015A | Molto basso | A-Berlín | 76.000.000 | Rama de roble |
2015D | Molto basso | D-Munich | 79.800.000 | Rama de roble |
2015F | Molto basso | F-Stuttgart | 91.200.000 | Rama de roble |
2015G | Molto basso | G-Karlsruhe | 53.200.000 | Rama de roble |
2015J | Molto basso | J-Hamburgo | 79.800.000 | Rama de roble |
2016A | Molto basso | A-Berlín | 101.400.000 | Rama de roble |
2016D | Molto basso | D-Munich | 106.470.000 | Rama de roble |
2016F | Molto basso | F-Stuttgart | 121.680.000 | Rama de roble |
2016G | Molto basso | G-Karlsruhe | 70.980.000 | Rama de roble |
2016J | Molto basso | J-Hamburgo | 106.470.000 | Rama de roble |
2017A | Molto basso | A-Berlín | 72.200.000 | Rama de roble |
2017D | Molto basso | D-Munich | 75.810.000 | Rama de roble |
2017F | Molto basso | F-Stuttgart | 86.840.000 | Rama de roble |
2017G | Molto basso | G-Karlsruhe | 50.540.000 | Rama de roble |
2017J | Molto basso | J-Hamburgo | 75.810.000 | Rama de roble |
2018A | Molto basso | A-Berlín | 95.800.000 | Rama de roble |
2018D | Molto basso | D-Munich | 100.590.000 | Rama de roble |
2018F | Molto basso | F-Stuttgart | 114.960.000 | Rama de roble |
2018G | Molto basso | G-Karlsruhe | 67.060.000 | Rama de roble |
2018J | Molto basso | J-Hamburgo | 100.590.000 | Rama de roble |
2019A | Molto basso | A-Berlín | 83.700.000 | Rama de roble |
2019D | Molto basso | D-Munich | 89.400.000 | Rama de roble |
2019F | Molto basso | F-Stuttgart | 100.500.000 | Rama de roble |
2019G | Molto basso | G-Karlsruhe | 58.500.000 | Rama de roble |
2019J | Molto basso | J-Hamburgo | 87.900.000 | Rama de roble |
2020A | Molto basso | A-Berlín | 65.800.000 | Rama de roble |
2020D | Molto basso | D-Munich | 69.090.000 | Rama de roble |
2020F | Molto basso | F-Stuttgar | 78.960.000 | Rama de roble |
2020G | Molto basso | G-Karlsruhe | 46.060.000 | Rama de roble |
2020J | Molto basso | J-Hamburgo | 69.090.000 | Rama de roble |
2021A | Molto basso | A-Berlín | 97.600.000 | Rama de roble |
2021D | Molto basso | D-Munich | 102.480.000 | Rama de roble |
2021F | Molto basso | F-Stuttgart | 117.120.000 | Rama de roble |
2021G | Molto basso | G-Karlsruhe | 68.320.000 | Rama de roble |
2021J | Molto basso | J-Hamburgo | 102.480.000 | Rama de roble |
2022A | Molto basso | A-Berlín | 42.200.000 | Rama de roble |
2022D | Molto basso | D-Munich | 44.310.000 | Rama de roble |
2022F | Molto basso | F-Suttgart | 50.640.000 | Rama de roble |
2022G | Molto basso | G-Karlsruhe | 29.540.000 | Rama de roble |
2022J | Molto basso | J-Hamburgo | 44.310.000 | Rama de roble |
2023A | Molto basso | A-Berlín | 18.000.000 | Rama de roble |
2023D | Molto basso | D-Munich | 18.900.000 | Rama de roble |
2023F | Molto basso | F-Stuttgart | 21.600.000 | Rama de roble |
2023G | Molto basso | G-Karslruhe | 12.600.000 | Rama de roble |
2023G | Molto basso | G-Karlsrue | 12.600.000 | Rama de roble |
2023J | Molto basso | J-Hamburgo | 18.900.000 | Rama de roble |
2024 | Molto basso | A-Berlín | 56.000 | Rama de roble |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 2 euro cent di maggior valore del Germania e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 2 euro cent e Il prezzo varia da 0,01€ a 1,10€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 euro cent 2002A | 0,16€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2002D | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2002F | 0,15€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2002G | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2002J | 0,08€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2003A | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
2 euro cent 2003D | 0,24€ | 0,11€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
2 euro cent 2003F | 0,24€ | 0,11€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
2 euro cent 2003G | 0,90€ | 0,15€ | 0,06€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2003J | 0,15€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2004A | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
2 euro cent 2004D | 0,22€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2004F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2004G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2004J | 0,22€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
2 euro cent 2005A | 0,32€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2005D | 0,45€ | 0,15€ | 0,09€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
2 euro cent 2005F | 0,45€ | 0,15€ | 0,09€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
2 euro cent 2005G | 0,40€ | 0,22€ | 0,16€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
2 euro cent 2005J | 0,27€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2006A | 0,24€ | 0,11€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
2 euro cent 2006D | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2006F | 0,40€ | 0,12€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2006G | 0,27€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2006J | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
2 euro cent 2007A | 0,32€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2007D | 0,32€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2007F | 0,36€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
2 euro cent 2007G | 0,20€ | 0,16€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
2 euro cent 2007J | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2008A | 0,41€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
2 euro cent 2008D | 0,21€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2008F | 0,18€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
2 euro cent 2008G | 0,42€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
2 euro cent 2008J | 0,25€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ |
2 euro cent 2009A | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2009D | 0,30€ | 0,10€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2009F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2009G | 0,22€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2009J | 0,30€ | 0,10€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2010A | 0,31€ | 0,17€ | 0,13€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ |
2 euro cent 2010D | 0,40€ | 0,12€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2010F | - | 0,21€ | 0,10€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ |
2 euro cent 2010G | - | 0,31€ | 0,10€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2010J | - | - | 0,06€ | - | - | - | - |
2 euro cent 2011A | 0,27€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2011D | - | 1,10€ | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2011F | 0,18€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
2 euro cent 2011G | - | 0,10€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2011J | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2012A | 0,30€ | 0,10€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2012D | 0,23€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2012F | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
2 euro cent 2012G | 0,22€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2012J | 0,27€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,11€ |
2 euro cent 2013A | 0,20€ | 0,16€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
2 euro cent 2013D | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
2 euro cent 2013F | 0,20€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2013G | 0,27€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2013J | 0,18€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
2 euro cent 2014A | 0,33€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2014D | - | 0,18€ | 0,07€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2014F | 0,65€ | 0,28€ | 0,19€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ |
2 euro cent 2014G | - | 0,31€ | 0,10€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2014J | 0,30€ | 0,15€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
2 euro cent 2015A | 0,37€ | 0,09€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2015D | 0,30€ | 0,15€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
2 euro cent 2015F | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2015G | - | - | - | 0,02€ | - | - | - |
2 euro cent 2015J | 0,41€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
2 euro cent 2016A | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
2 euro cent 2016D | 0,37€ | 0,09€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2016F | 0,30€ | 0,10€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2016G | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
2 euro cent 2016J | - | 0,60€ | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2017A | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2017D | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
2 euro cent 2017F | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2017G | - | 0,29€ | 0,21€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
2 euro cent 2017J | 0,17€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ |
2 euro cent 2018A | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2018D | 0,29€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,17€ | 0,16€ |
2 euro cent 2018F | 0,27€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2018G | 0,30€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,13€ | 0,12€ |
2 euro cent 2018J | 0,27€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2019A | 0,27€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
2 euro cent 2019D | 0,32€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,14€ | 0,14€ | 0,13€ |
2 euro cent 2019F | - | - | - | 0,02€ | - | - | - |
2 euro cent 2019G | - | - | - | 0,02€ | - | - | - |
2 euro cent 2019J | - | - | - | 0,02€ | - | - | - |
2 euro cent 2020A | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2020D | - | - | - | 0,02€ | - | - | - |
2 euro cent 2020F | - | - | 0,75€ | 0,09€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ |
2 euro cent 2020G | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2020J | - | - | - | 0,02€ | - | - | - |
2 euro cent 2021A | 0,24€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2021D | - | - | - | 0,03€ | - | - | - |
2 euro cent 2021F | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
2 euro cent 2021G | 0,30€ | 0,10€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2021J | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2022A | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2022D | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2022F | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2022G | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2022J | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2023A | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2023D | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2023F | - | 0,02€ | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2023G | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2023G | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2023J | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 2 euro cent di Germania di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 2 euro cent Germania nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.