1 mark
FO#8174 KM#35.2 | |
Nome | 1 mark |
Paese | Germania-Repubblica Democratica |
Forma | Rotondo |
Materiale | Alluminio |
Peso (g) | 2,40 g |
Diametro (mm) | 25,00 mm |
Canto | |
Popolarità | |
Prezzo | 0,13€ - 2,01€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1973 | Molto basso | A-Berlín | 6.972.000 | 1 pequeño. |
1975 | Molto basso | A-Berlín | 32.094.000 | 1 pequeño. |
1977 | Molto basso | A-Berlín | 119.813.000 | 1 pequeño. |
1978 | Molto basso | A-Berlín | 18.824.000 | 1 pequeño. |
1979 | Molto basso | A-Berlín | 1.003.000 | 1 pequeño. |
1980 | Molto basso | A-Berlìn | 1.069.000 | 1 pequeño. |
1981 | Molto basso | A-Berlín | 1.006.000 | 1 pequeño. |
1982 | Molto basso | A-Berlín | 51.619.000 | 1 pequeño. |
1983 | Molto basso | A-Berlín | 1.065.000 | 1 pequeño. |
1984 | Molto basso | A-Berlín | 23.500 | 1 pequeño. |
1985 | Molto basso | A-Berlín | 1.128.000 | 1 pequeño. |
1986 | Molto basso | A-Berlín | 1.000.000 | 1 pequeño. |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 1 mark di maggior valore del Germania-Repubblica Democratica e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 mark e Il prezzo varia da 0,13€ a 2,01€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mark 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
1 mark 1975 | - | 1,28€ | - | - | - | - | - |
1 mark 1977 | - | 0,43€ | - | - | - | - | - |
1 mark 1978 | - | - | 2,01€ | 0,45€ | 0,21€ | 0,16€ | 0,13€ |
1 mark 1979 | - | - | - | - | 1,25€ | - | - |
1 mark 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
1 mark 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
1 mark 1982 | - | 0,27€ | - | - | - | - | - |
1 mark 1983 | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
1 mark 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
1 mark 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
1 mark 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 1 mark di Germania-Repubblica Democratica di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 mark Germania-Repubblica Democratica nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.