2 francs
FO#6136 KM#845.1 | |
Nome | 2 francs |
Paese | Francia |
Categoria | Repubblica/ex Franco |
Forma | Rotondo |
Materiale | Argento (0,835) |
Peso (g) | 10,00 g |
Diametro (mm) | 27,00 mm |
Canto | A coste |
Popolarità | |
Prezzo | 2,00€ - 8,00€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1898 | Molto basso | Sin ceca | 5.000.000 | Sin marca de ceca (París) |
1899 | Molto basso | Sin ceca | 3.500.000 | Sin marca de ceca (París) |
1900 | Molto basso | Sin ceca | 500.000 | Sin marca de ceca (París) |
1901 | Molto basso | Sin ceca | 1.860.000 | Sin marca de ceca (París) |
1902 | Molto basso | Sin ceca | 2.000.000 | Sin marca de ceca (París) |
1904 | Molto basso | Sin ceca | 1.500.000 | Sin marca de ceca (París) |
1905 | Molto basso | Sin ceca | 2.000.000 | Sin marca de ceca (París) |
1908 | Molto basso | Sin ceca | 2.502.000 | Sin marca de ceca (París) |
1909 | Molto basso | Sin ceca | 1.000.000 | Sin marca de ceca (París) |
1910 | Molto basso | Sin ceca | 2.190.000 | Sin marca de ceca (París) |
1912 | Molto basso | Sin ceca | 1.000.000 | Sin marca de ceca (París) |
1913 | Molto basso | Sin ceca | 500.000 | Sin marca de ceca (París) |
1914 | Molto basso | Sin ceca | 5.719.000 | Sin marca de ceca (París) |
1915 | Molto basso | Sin ceca | 13.963.000 | Sin marca de ceca (París) |
1916 | Molto basso | Sin ceca | 17.887.000 | Sin marca de ceca (París) |
1917 | Molto basso | Sin ceca | 16.555.000 | Sin marca de ceca (París) |
1918 | Molto basso | Sin ceca | 12.026.000 | Sin marca de ceca (París) |
1919 | Molto basso | Sin ceca | 9.261.000 | Sin marca de ceca (París) |
1920 | Molto basso | Sin ceca | 3.014.000 | Sin marca de ceca (París) |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 2 francs di maggior valore del Francia e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 2 francs e Il prezzo varia da 2,00€ a 8,00€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 francs 1898 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1899 | - | - | - | - | 8,00€ | - | - |
2 francs 1900 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1901 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1902 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1904 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1905 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1908 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1909 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1910 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1912 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1913 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1914 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1915 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1916 | - | - | - | 2,00€ | - | - | - |
2 francs 1917 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1918 | - | - | 5,02€ | - | - | - | - |
2 francs 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 2 francs di Francia di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 2 francs Francia nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.