1 krone

KM#873.1 FO#3994 | |
Nome | 1 krone |
Paese | Danimarca |
Forma | Rotondo |
Materiale | Rame-nichel |
Peso (g) | 3,60 g |
Diametro (mm) | 20,25 mm |
Canto | A coste |
Popolarità | |
Prezzo | 0,04€ - 4,92€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.1 krone valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 krone e Il prezzo varia da 0,04€ a 4,92€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 0,59€ | 0,53€ | 0,50€ | 0,47€ | 0,45€ | 0,45€ | 0,44€ |
1993 | 2,60€ | 1,43€ | 0,78€ | 0,58€ | 0,53€ | 0,48€ | |
1994 | 0,42€ | ||||||
1995 | 4,30€ | 2,36€ | 1,75€ | 1,30€ | 1,12€ | 1,06€ | 1,01€ |
1996 | 0,30€ | ||||||
1997 | 3,11€ | 1,27€ | 0,66€ | 0,47€ | 0,42€ | 0,38€ | |
1998 | 0,23€ | ||||||
1999 | 0,51€ | ||||||
2000 | 0,42€ | 0,28€ | 0,18€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,13€ | |
2001 | 0,30€ | ||||||
2014 | 0,33€ | ||||||
2015 | 0,50€ | ||||||
2016 | 4,92€ | 0,64€ | 0,23€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
Altre monete di 1 krone di Danimarca di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 krone Danimarca nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
