1 peso (José Julián Martí Pérez)

KM#347 FO#3010 | |
Nome | 1 peso (José Julián Martí Pérez) |
Paese | Cuba |
Categoria | 2a Repubblica |
Forma | Rotondo |
Materiale | Acciaio ottonato |
Peso (g) | 5,52 g |
Diametro (mm) | 24,50 mm |
Canto | Rigatura a segmenti |
Popolarità | |
Prezzo | 0,56€ - 11,73€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.1 peso (José Julián Martí Pérez) valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 peso (José Julián Martí Pérez) e Il prezzo varia da 0,56€ a 11,73€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1,30€ | ||||||
1992 | 1,05€ | ||||||
1994 | 5,68€ | 3,97€ | 2,77€ | 2,31€ | 2,18€ | 2,05€ | |
2001 | |||||||
2002 | 9,02€ | 4,39€ | 2,14€ | 1,49€ | 1,32€ | 1,17€ | |
2012 | 2,90€ | 1,18€ | 0,75€ | 0,65€ | 0,56€ | ||
2013 | 1€ | ||||||
2014 | 1,03€ | 0,91€ | 0,86€ | 0,84€ | 0,83€ | ||
2015 | 10,72€ | 5,54€ | 2,86€ | 2,06€ | 1,84€ | 1,65€ | |
2016 | 9,13€ | 5,01€ | 2,75€ | 2,04€ | 1,84€ | 1,67€ | |
2017 | 2,99€ | ||||||
2022 | 11,73€ | 7,26€ | 4,49€ | 3,53€ | 3,26€ | 3,01€ |
Altre monete di 1 peso di Cuba di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 peso (José Julián Martí Pérez) Cuba nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
