2 euro cent
FO#757 KM#79 | |
Nome | 2 euro cent |
Paese | Cipro |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Acciaio ramato |
Peso (g) | 3,06 g |
Diametro (mm) | 18,75 mm |
Canto | Liscio con scanalatura |
Popolarità | |
Prezzo | 0,01€ - 1,22€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
2008 | Comune | Vantaa | 100.000.000 | Muflones |
2009 | Molto basso | Vantaa | 1.000.000 | Muflones |
2010 | Molto basso | Atenas | 200.000 | Muflones |
2011 | Molto basso | Atenas | 200.000 | Muflones |
2012 | Molto basso | Atenas | 1.000.000 | Muflones |
2013 | Molto basso | Atenas | 100.000 | Muflones |
2014 | Molto basso | Atenas | 100.000 | Muflones |
2015 | Molto basso | Atenas | 100.000 | Muflones |
2016 | Molto basso | Atenas | 100.000 | Muflones |
2017 | Molto basso | Atenas | 100.000 | Muflones |
2018 | Molto basso | Atenas | 100.000 | Muflones |
2019 | Molto basso | Atenas | 9.100.000 | Muflones |
2020 | Molto basso | Vantaa | 8.400.000 | Muflones |
2021 | Molto basso | Vantaa | Muflones | |
2022 | Molto basso | Atenas | 5.000 | Muflones |
2023 | Molto basso | Vantaa | 795.000 | Muflones |
2024 | Molto basso | Vantaa | Muflones |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 2 euro cent di maggior valore del Cipro e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 2 euro cent e Il prezzo varia da 0,01€ a 1,22€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 euro cent 2008 | 0,12€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2009 | 0,37€ | 0,09€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2010 | 1,22€ | 0,18€ | 0,07€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2011 | 0,49€ | 0,10€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2012 | 0,37€ | 0,09€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2013 | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2014 | 0,08€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2015 | 0,54€ | 0,14€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2016 | 0,27€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2017 | 0,20€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2018 | 0,15€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2019 | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2020 | 0,15€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2021 | 0,54€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2022 | 0,12€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2023 | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2024 | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 2 euro cent di Cipro di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 2 euro cent Cipro nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.