1 jiao

KM#1210b FO#3717 | |
Nome | 1 jiao |
Paese | Cina-Repubblica Popolare. |
Forma | Rotondo |
Materiale | Acciaio inox |
Peso (g) | 3,20 g |
Diametro (mm) | 19,00 mm |
Canto | Liscio |
Popolarità | |
Prezzo | 0,09€ - 0,52€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.1 jiao valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 jiao e Il prezzo varia da 0,09€ a 0,52€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0,52€ | 0,36€ | 0,30€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,22€ | 0,22€ |
2006 | 0,14€ | ||||||
2007 | 0,31€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ | 0,17€ |
2008 | 0,26€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ | 0,18€ | |
2009 | 0,15€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,11€ |
2010 | 0,20€ | ||||||
2011 | 0,21€ | ||||||
2012 | 0,10€ | ||||||
2013 | 0,31€ | 0,28€ | 0,26€ | 0,24€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,23€ |
2014 | 0,23€ | ||||||
2015 | 0,09€ | ||||||
2016 | 0,51€ | 0,25€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ | ||
2017 | |||||||
2018 | 0,20€ |
Altre monete di 1 jiao di Cina-Repubblica Popolare. di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 jiao Cina-Repubblica Popolare. nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
