1 florín

KM#5 FO#2031 | |
Nome | 1 florín |
Paese | Aruba |
Forma | Rotondo |
Materiale | Acciaio nichelato |
Peso (g) | 8,50 g |
Diametro (mm) | 26,00 mm |
Canto | Liscio con iscrizione |
Popolarità | |
Prezzo | 0,69€ - 5,50€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.1 florín valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 florín e Il prezzo varia da 0,69€ a 5,50€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 0,69€ | ||||||
1987 | |||||||
1988 | 1,17€ | 1,04€ | 0,98€ | 0,92€ | 0,90€ | 0,89€ | 0,88€ |
1989 | 1€ | ||||||
1990 | 0,91€ | ||||||
1991 | 1,45€ | ||||||
1992 | 1,58€ | 1,32€ | 1,10€ | 1,01€ | 0,98€ | 0,95€ | |
1993 | |||||||
1994 | |||||||
1995 | |||||||
1996 | |||||||
1997 | 0,79€ | ||||||
1998 | 5,50€ | ||||||
1999 | 1,50€ | ||||||
2000 | 1,04€ | ||||||
2001 | |||||||
2002 | 0,94€ | 0,84€ | 0,79€ | 0,74€ | 0,72€ | 0,71€ | 0,71€ |
2003 | 1€ | ||||||
2004 | |||||||
2005 | 1,23€ | ||||||
2006 | 1,18€ | ||||||
2007 | |||||||
2008 | 3€ | ||||||
2009 | |||||||
2010 | |||||||
2011 | 2€ | ||||||
2012 | 1,60€ | ||||||
2013 |
Altre monete di 1 florín di Aruba di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 florín Aruba nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
