Banconota 20 Francs 1954-1976 di Svizzera 1954-1976
Anni, serie e trasmissioni
Statistiche Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
---|---|---|---|
1954 | Molto basso | 1 de July de 1954 | |
1955 | Molto basso | 20 de October de 1955 | |
1956 | Molto basso | 5 de July de 1956 | |
1957 | Molto basso | 4 de October de 1957 | |
1958 | Molto basso | 18 de December de 1958 | |
1959 | Molto basso | 23 de December de 1959 | |
1960 | Molto basso | 22 de December de 1960 | |
1963 | Molto basso | 28 de March de 1963 | |
1964 | Molto basso | 2 de April de 1964 | |
1965 | Molto basso | 23 de December de 1965 | |
1967 | Molto basso | 30 de June de 1967 | |
1968 | Molto basso | 15 de May de 1968 | |
1969 | Molto basso | 15 de January de 1969 | |
1970 | Molto basso | 5 de January de 1970 | |
1971 | Molto basso | 10 de February de 1971 | |
1972 | Molto basso | 24 de January de 1972 | |
1973 | Molto basso | 7 de March de 1973 | |
1974 | Molto basso | 7 de February de 1974 | |
1976 | Molto basso | 9 de April de 1976 |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le banconote 20 Francs di maggior valore e il loro valore attuale
Tutte le banconote 20 Francs e il loro valore di mercato. Per sapere quanto vale una banconota sul mercato numismatico, è necessario prendere in considerazione diversi fattori e caratteristiche, come il numero di banconote stampate e il loro stato di conservazione, tra gli altri. Se volete conoscere il valore attuale della banconota 20 Francs in base al suo stato di conservazione, consultate la seguente tabella ottenuta dai prezzi medi che i collezionisti fissano nelle loro collezioni.
Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Francs 1954 | - | - | - | - | - | - | - |
20 Francs 1955 | - | - | - | - | - | - | - |
20 Francs 1956 | - | - | - | - | - | - | - |
20 Francs 1957 | - | - | - | - | - | - | - |
20 Francs 1958 | - | - | 64,00€ | - | - | - | - |
20 Francs 1959 | - | - | - | - | - | - | - |
20 Francs 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
20 Francs 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
20 Francs 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
20 Francs 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
20 Francs 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
20 Francs 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
20 Francs 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
20 Francs 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
20 Francs 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
20 Francs 1972 | - | - | - | 30,00€ | - | - | - |
20 Francs 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
20 Francs 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
20 Francs 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre banconote 20 Francs ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la banconota
I seguenti collezionisti hanno in collezione la banconota 20 Francs Svizzera. Visita la pagina del collezionista di banconote per richiedere una proposta di scambio o di acquisto per tutte le monete e le banconote presenti nelle loro liste di collezione. I colori dei prezzi sono indicativi e significano che quando è in rosso è superiore al valore del Foronum e in verde quando è inferiore.