Banconota 100 Kronor 1880-1898 di Svezia 1880-1898
Anni, serie e trasmissioni
Statistiche Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
---|---|---|---|
1880 | Molto basso | ||
1881 | Molto basso | ||
1882 | Molto basso | ||
1883 | Molto basso | ||
1884 | Molto basso | ||
1885 | Molto basso | ||
1886 | Molto basso | ||
1887 | Molto basso | ||
1888 | Molto basso | ||
1889 | Molto basso | ||
1890 | Molto basso | ||
1891 | Molto basso | ||
1892 | Molto basso | ||
1893 | Molto basso | ||
1894 | Molto basso | ||
1895 | Molto basso | ||
1896 | Molto basso | ||
1897 | Molto basso | ||
1898 | Molto basso |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le banconote 100 Kronor di maggior valore e il loro valore attuale
Tutte le banconote 100 Kronor e il loro valore di mercato. Per sapere quanto vale una banconota sul mercato numismatico, è necessario prendere in considerazione diversi fattori e caratteristiche, come il numero di banconote stampate e il loro stato di conservazione, tra gli altri. Se volete conoscere il valore attuale della banconota 100 Kronor in base al suo stato di conservazione, consultate la seguente tabella ottenuta dai prezzi medi che i collezionisti fissano nelle loro collezioni.
Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Kronor 1880 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1881 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1882 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1883 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1884 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1885 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1886 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1887 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1888 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1889 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1890 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1891 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1892 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1893 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1894 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1895 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1896 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1897 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1898 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre banconote 100 Kronor ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la banconota
I seguenti collezionisti hanno in collezione la banconota 100 Kronor Svezia. Visita la pagina del collezionista di banconote per richiedere una proposta di scambio o di acquisto per tutte le monete e le banconote presenti nelle loro liste di collezione. I colori dei prezzi sono indicativi e significano che quando è in rosso è superiore al valore del Foronum e in verde quando è inferiore.