Banconota 10000 Francs 2003-2021 di Stati dell'Africa occidentale 2003-2021
Anni, serie e trasmissioni
Statistiche Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
---|---|---|---|
2003 | Molto basso | ||
2004 | Molto basso | ||
2005 | Molto basso | ||
2006 | Molto basso | ||
2007 | Molto basso | ||
2008 | Molto basso | ||
2009 | Molto basso | ||
2010 | Molto basso | ||
2011 | Molto basso | ||
2012 | Molto basso | ||
2013 | Molto basso | ||
2014 | Molto basso | ||
2015 | Molto basso | ||
2016 | Molto basso | ||
2017 | Molto basso | ||
2018 | Molto basso | ||
2019 | Molto basso | ||
2020 | Molto basso | ||
2021 | Molto basso |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le banconote 10000 Francs di maggior valore e il loro valore attuale
Tutte le banconote 10000 Francs e il loro valore di mercato. Per sapere quanto vale una banconota sul mercato numismatico, è necessario prendere in considerazione diversi fattori e caratteristiche, come il numero di banconote stampate e il loro stato di conservazione, tra gli altri. Se volete conoscere il valore attuale della banconota 10000 Francs in base al suo stato di conservazione, consultate la seguente tabella ottenuta dai prezzi medi che i collezionisti fissano nelle loro collezioni.
Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 Francs 2003 | 14,27€ | 3,38€ | 1,65€ | 0,80€ | 0,56€ | 0,50€ | 0,44€ |
10000 Francs 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2010 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2012 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre banconote 10000 Francs ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la banconota
I seguenti collezionisti hanno in collezione la banconota 10000 Francs Stati dell'Africa occidentale. Visita la pagina del collezionista di banconote per richiedere una proposta di scambio o di acquisto per tutte le monete e le banconote presenti nelle loro liste di collezione. I colori dei prezzi sono indicativi e significano che quando è in rosso è superiore al valore del Foronum e in verde quando è inferiore.