Banconota 1 Pound 1971-1981 di Scozia 1971-1981
Anni, serie e trasmissioni
Statistiche Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
---|---|---|---|
1971 | Molto basso | 1 de March de 1971 | |
1972 | Molto basso | 1 de May de 1972 | |
1973 | Molto basso | 1 de August de 1973 | |
1974 | Molto basso | 1 de March de 1974 | |
1975 | Molto basso | 6 de January de 1975 | |
1976 | Molto basso | 2 de February de 1976 | |
1977 | Molto basso | 1 de March de 1977 | |
1978 | Molto basso | 1 de February de 1978 | |
1979 | Molto basso | 31 de January de 1979 | |
1980 | Molto basso | 1 de February de 1980 | |
1981 | Molto basso | 27 de February de 1981 |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le banconote 1 Pound di maggior valore e il loro valore attuale
Tutte le banconote 1 Pound e il loro valore di mercato. Per sapere quanto vale una banconota sul mercato numismatico, è necessario prendere in considerazione diversi fattori e caratteristiche, come il numero di banconote stampate e il loro stato di conservazione, tra gli altri. Se volete conoscere il valore attuale della banconota 1 Pound in base al suo stato di conservazione, consultate la seguente tabella ottenuta dai prezzi medi che i collezionisti fissano nelle loro collezioni.
Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pound 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre banconote 1 Pound ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la banconota
I seguenti collezionisti hanno in collezione la banconota 1 Pound Scozia. Visita la pagina del collezionista di banconote per richiedere una proposta di scambio o di acquisto per tutte le monete e le banconote presenti nelle loro liste di collezione. I colori dei prezzi sono indicativi e significano che quando è in rosso è superiore al valore del Foronum e in verde quando è inferiore.