Banconota 1 Pound 1927-1949 di Scozia 1927-1949
Anni, serie e trasmissioni
Statistiche Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
---|---|---|---|
1927 | Molto basso | 3 de January de 1927 | |
1928 | Molto basso | 8 de February de 1928 | |
1931 | Molto basso | 7 de October de 1931 | |
1932 | Molto basso | 3 de August de 1932 | |
1935 | Molto basso | 23 de January de 1935 | |
1939 | Molto basso | 19 de April de 1939 | |
1941 | Molto basso | 5 de November de 1941 | |
1942 | Molto basso | 1 de July de 1942 | |
1943 | Molto basso | 28 de July de 1943 | |
1945 | Molto basso | 24 de October de 1945 | |
1946 | Molto basso | 20 de November de 1946 | |
1947 | Molto basso | 3 de September de 1947 | |
1948 | Molto basso | 7 de April de 1948 | |
1949 | Molto basso | 14 de December de 1949 |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le banconote 1 Pound di maggior valore e il loro valore attuale
Tutte le banconote 1 Pound e il loro valore di mercato. Per sapere quanto vale una banconota sul mercato numismatico, è necessario prendere in considerazione diversi fattori e caratteristiche, come il numero di banconote stampate e il loro stato di conservazione, tra gli altri. Se volete conoscere il valore attuale della banconota 1 Pound in base al suo stato di conservazione, consultate la seguente tabella ottenuta dai prezzi medi che i collezionisti fissano nelle loro collezioni.
Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pound 1927 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1931 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1932 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1935 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1939 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1941 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1942 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1943 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1945 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1946 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1947 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1948 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1949 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre banconote 1 Pound ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la banconota
I seguenti collezionisti hanno in collezione la banconota 1 Pound Scozia. Visita la pagina del collezionista di banconote per richiedere una proposta di scambio o di acquisto per tutte le monete e le banconote presenti nelle loro liste di collezione. I colori dei prezzi sono indicativi e significano che quando è in rosso è superiore al valore del Foronum e in verde quando è inferiore.