Banconota 1 Leu 2005-2024 di Romania 2005-2024
Anni, serie e trasmissioni
Statistiche Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
---|---|---|---|
2005 | Molto basso | 1 de July de 2005 | Prefijo: 05 (2005) |
2006 | Molto basso | Prefijo: 06 (2006) | |
2007 | Molto basso | Prefijo: 07 (2007) | |
2008 | Molto basso | Prefijo: 08 (2008) | |
2009 | Molto basso | Prefijo: 09 (2009) | |
2011 | Molto basso | Prefijo: 11 (2011) | |
2012 | Molto basso | Prefijo: 12 (2012) | |
2013 | Molto basso | Prefijo: 13 (2013) | |
2014 | Molto basso | Prefijo: 14 (2014) | |
2015 | Molto basso | Prefijo: 15 (2015) | |
2017 | Molto basso | Prefijo: 17 (2017) | |
2019 | Molto basso | Prefijo: 19 (2019) | |
2020 | Molto basso | Prefijo: 20 (2020) | |
2022 | Molto basso | Prefijo: 22 (2022) | |
2023 | Molto basso | Prefijo: 23 (2023) | |
2024 | Molto basso | Prefijo: 24 (2024) |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le banconote 1 Leu di maggior valore e il loro valore attuale
Tutte le banconote 1 Leu e il loro valore di mercato. Per sapere quanto vale una banconota sul mercato numismatico, è necessario prendere in considerazione diversi fattori e caratteristiche, come il numero di banconote stampate e il loro stato di conservazione, tra gli altri. Se volete conoscere il valore attuale della banconota 1 Leu in base al suo stato di conservazione, consultate la seguente tabella ottenuta dai prezzi medi che i collezionisti fissano nelle loro collezioni.
Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Leu 2005 | - | 0,48€ | - | - | - | - | - |
1 Leu 2006 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
1 Leu 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Leu 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Leu 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Leu 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Leu 2012 | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
1 Leu 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Leu 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Leu 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Leu 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Leu 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Leu 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Leu 2022 | 1,45€ | - | - | - | - | - | - |
1 Leu 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Leu 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre banconote 1 Leu ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la banconota
I seguenti collezionisti hanno in collezione la banconota 1 Leu Romania. Visita la pagina del collezionista di banconote per richiedere una proposta di scambio o di acquisto per tutte le monete e le banconote presenti nelle loro liste di collezione. I colori dei prezzi sono indicativi e significano che quando è in rosso è superiore al valore del Foronum e in verde quando è inferiore.