Banconota 100 Lei 1910-1929 di Romania 1910-1929
Anni, serie e trasmissioni
Statistiche Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
---|---|---|---|
1910 | Molto basso | ||
1911 | Molto basso | ||
1912 | Molto basso | ||
1913 | Molto basso | ||
1914 | Molto basso | ||
1916 | Molto basso | ||
1917 | Molto basso | ||
1919 | Molto basso | ||
1920 | Molto basso | ||
1921 | Molto basso | ||
1922 | Molto basso | ||
1923 | Molto basso | ||
1924 | Molto basso | ||
1925 | Molto basso | ||
1926 | Molto basso | ||
1928 | Molto basso | ||
1929 | Molto basso |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le banconote 100 Lei di maggior valore e il loro valore attuale
Tutte le banconote 100 Lei e il loro valore di mercato. Per sapere quanto vale una banconota sul mercato numismatico, è necessario prendere in considerazione diversi fattori e caratteristiche, come il numero di banconote stampate e il loro stato di conservazione, tra gli altri. Se volete conoscere il valore attuale della banconota 100 Lei in base al suo stato di conservazione, consultate la seguente tabella ottenuta dai prezzi medi che i collezionisti fissano nelle loro collezioni.
Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Lei 1910 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Lei 1911 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Lei 1912 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Lei 1913 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Lei 1914 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Lei 1916 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Lei 1917 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Lei 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Lei 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Lei 1921 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Lei 1922 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Lei 1923 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Lei 1924 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Lei 1925 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Lei 1926 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Lei 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Lei 1929 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre banconote 100 Lei ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la banconota
I seguenti collezionisti hanno in collezione la banconota 100 Lei Romania. Visita la pagina del collezionista di banconote per richiedere una proposta di scambio o di acquisto per tutte le monete e le banconote presenti nelle loro liste di collezione. I colori dei prezzi sono indicativi e significano che quando è in rosso è superiore al valore del Foronum e in verde quando è inferiore.