Banconota 50 Rupees 2008-2024 di Pakistan 2008-2024
Anni, serie e trasmissioni
Statistiche Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
---|---|---|---|
2008 | Molto basso | ||
2009 | Molto basso | ||
2010 | Molto basso | ||
2011 | Molto basso | ||
2012 | Molto basso | ||
2013 | Molto basso | ||
2014 | Molto basso | ||
2015 | Molto basso | ||
2016 | Molto basso | ||
2017 | Molto basso | ||
2018 | Molto basso | ||
2019 | Molto basso | ||
2020 | Molto basso | ||
2021 | Molto basso | ||
2022 | Molto basso | ||
2023 | Molto basso | ||
2024 | Molto basso |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le banconote 50 Rupees di maggior valore e il loro valore attuale
Tutte le banconote 50 Rupees e il loro valore di mercato. Per sapere quanto vale una banconota sul mercato numismatico, è necessario prendere in considerazione diversi fattori e caratteristiche, come il numero di banconote stampate e il loro stato di conservazione, tra gli altri. Se volete conoscere il valore attuale della banconota 50 Rupees in base al suo stato di conservazione, consultate la seguente tabella ottenuta dai prezzi medi che i collezionisti fissano nelle loro collezioni.
Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Rupees 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Rupees 2009 | 7,00€ | - | - | - | - | - | - |
50 Rupees 2010 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Rupees 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Rupees 2012 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Rupees 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Rupees 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Rupees 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Rupees 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Rupees 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Rupees 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Rupees 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Rupees 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Rupees 2021 | 1,75€ | - | - | - | - | - | - |
50 Rupees 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Rupees 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Rupees 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre banconote 50 Rupees ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la banconota
I seguenti collezionisti hanno in collezione la banconota 50 Rupees Pakistan. Visita la pagina del collezionista di banconote per richiedere una proposta di scambio o di acquisto per tutte le monete e le banconote presenti nelle loro liste di collezione. I colori dei prezzi sono indicativi e significano che quando è in rosso è superiore al valore del Foronum e in verde quando è inferiore.