Banconota 100 Kroner 1962-1977 di Norvegia 1962-1977
Anni, serie e trasmissioni
Statistiche Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
---|---|---|---|
1962 | Molto basso | ||
1963 | Molto basso | ||
1964 | Molto basso | ||
1965 | Molto basso | ||
1966 | Molto basso | ||
1967 | Molto basso | ||
1968 | Molto basso | ||
1969 | Molto basso | ||
1970 | Molto basso | ||
1971 | Molto basso | ||
1972 | Molto basso | ||
1973 | Molto basso | ||
1974 | Molto basso | ||
1975 | Molto basso | ||
1976 | Molto basso | ||
1977 | Molto basso |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le banconote 100 Kroner di maggior valore e il loro valore attuale
Tutte le banconote 100 Kroner e il loro valore di mercato. Per sapere quanto vale una banconota sul mercato numismatico, è necessario prendere in considerazione diversi fattori e caratteristiche, come il numero di banconote stampate e il loro stato di conservazione, tra gli altri. Se volete conoscere il valore attuale della banconota 100 Kroner in base al suo stato di conservazione, consultate la seguente tabella ottenuta dai prezzi medi che i collezionisti fissano nelle loro collezioni.
Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Kroner 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre banconote 100 Kroner ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la banconota
I seguenti collezionisti hanno in collezione la banconota 100 Kroner Norvegia. Visita la pagina del collezionista di banconote per richiedere una proposta di scambio o di acquisto per tutte le monete e le banconote presenti nelle loro liste di collezione. I colori dei prezzi sono indicativi e significano che quando è in rosso è superiore al valore del Foronum e in verde quando è inferiore.