Banconota 2 rupie 1981-2001 di Nepal 1981-2001
Anni, serie e trasmissioni
Statistiche Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
---|---|---|---|
1981 | Molto basso | 26 de April de 1981 | Prefijo fraccionado: क/1 - क/30 |
1983 | Molto basso | 1 de October de 1983 | Prefijo fraccionado: क/32 - क/61 |
1986 | Molto basso | 1 de February de 1986 | Prefijo fraccionado: क/62 (500.001-999.999), क/63 - क/91, क/92 (000.001-500.000) |
1995-1997 | Molto basso | 1 de July de 1995 | Prefijo fraccionado: ख/92 (500.001-999.999), ख/93 - ख/100, ग/1 - ग/72, ग/74 - ग/100, घ/1 - घ/23 |
2001 | Molto basso | 1 de July de 2001 | Prefijo fraccionado: घ/25 - घ/44 |
1988 | Molto basso | 1 de June de 1988 | Prefijo fraccionado: क/92 (500.001-999.999), क/93 - क/100, ख/1 - ख/31, ख/32 (000.001-500.000) |
1991 | Molto basso | 1 de August de 1991 | Prefijo fraccionado: ग/32 (500.001-999.999), ग/33 - ग/91, ग/92 (000.001-500.000) |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le banconote 2 rupie di maggior valore e il loro valore attuale
Tutte le banconote 2 rupie e il loro valore di mercato. Per sapere quanto vale una banconota sul mercato numismatico, è necessario prendere in considerazione diversi fattori e caratteristiche, come il numero di banconote stampate e il loro stato di conservazione, tra gli altri. Se volete conoscere il valore attuale della banconota 2 rupie in base al suo stato di conservazione, consultate la seguente tabella ottenuta dai prezzi medi che i collezionisti fissano nelle loro collezioni.
Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 rupie 1981 | 5,38€ | 2,62€ | 1,83€ | 1,28€ | 1,07€ | 1,00€ | 0,95€ |
2 rupie 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
2 rupie 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
2 rupie 1995-1997 | - | - | - | - | - | - | - |
2 rupie 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
2 rupie 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
2 rupie 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre banconote 2 rupie ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la banconota
I seguenti collezionisti hanno in collezione la banconota 2 rupie Nepal. Visita la pagina del collezionista di banconote per richiedere una proposta di scambio o di acquisto per tutte le monete e le banconote presenti nelle loro liste di collezione. I colori dei prezzi sono indicativi e significano che quando è in rosso è superiore al valore del Foronum e in verde quando è inferiore.