Banconota 50 Pesos 2004/A-2012/V di Messico 2004/A-2012/V
Anni, serie e trasmissioni
Statistiche Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
---|---|---|---|
2004/A | Molto basso | 5 de November de 2004 | |
2005/B-D | Molto basso | 7 de September de 2005 | Serie: B, C, D |
2006/F-G | Molto basso | 22 de November de 2006 | |
2007/H | Molto basso | 14 de May de 2007 | |
2008/J-L | Molto basso | 28 de October de 2008 | Serie: J, K, L |
2009/N | Molto basso | 5 de October de 2009 | |
2010/Q-S | Molto basso | 3 de May de 2010 | Serie: Q, R, S |
2011/T-U | Molto basso | 24 de June de 2011 | |
2012/V | Molto basso | 10 de January de 2012 | |
2006/E | Molto basso | 19 de June de 2006 | |
2009/M | Molto basso | 23 de April de 2009 | |
2010/P | Molto basso | 8 de March de 2010 |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le banconote 50 Pesos di maggior valore e il loro valore attuale
Tutte le banconote 50 Pesos e il loro valore di mercato. Per sapere quanto vale una banconota sul mercato numismatico, è necessario prendere in considerazione diversi fattori e caratteristiche, come il numero di banconote stampate e il loro stato di conservazione, tra gli altri. Se volete conoscere il valore attuale della banconota 50 Pesos in base al suo stato di conservazione, consultate la seguente tabella ottenuta dai prezzi medi che i collezionisti fissano nelle loro collezioni.
Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Pesos 2004/A | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2005/B-D | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2006/F-G | 7,50€ | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2007/H | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2008/J-L | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2009/N | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2010/Q-S | - | - | - | 5,70€ | - | - | - |
50 Pesos 2011/T-U | - | 3,00€ | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2012/V | - | 3,05€ | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2006/E | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2009/M | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2010/P | - | - | - | - | - | - | - |
Altre banconote 50 Pesos ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la banconota
I seguenti collezionisti hanno in collezione la banconota 50 Pesos Messico. Visita la pagina del collezionista di banconote per richiedere una proposta di scambio o di acquisto per tutte le monete e le banconote presenti nelle loro liste di collezione. I colori dei prezzi sono indicativi e significano che quando è in rosso è superiore al valore del Foronum e in verde quando è inferiore.