Banconota 1000 Francs 1921-1950 di Marocco 1921-1950
Anni, serie e trasmissioni
Statistiche Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
---|---|---|---|
1921 | Molto basso | 1 de February de 1921 | |
1929 | Molto basso | 12 de June de 1929 | |
1930 | Molto basso | 13 de July de 1930 | |
1931 | Molto basso | 20 de May de 1931 | |
1932 | Molto basso | 17 de November de 1932 | |
1934 | Molto basso | 27 de September de 1934 | |
1937 | Molto basso | 13 de January de 1937 | |
1938 | Molto basso | 5 de September de 1938 | |
1939 | Molto basso | 5 de September de 1939 | |
1941 | Molto basso | 26 de August de 1941 | |
1945 | Molto basso | 21 de December de 1945 | |
1946 | Molto basso | 18 de June de 1946 | |
1948 | Molto basso | 10 de November de 1948 | |
1949 | Molto basso | 6 de September de 1949 | |
1950 | Molto basso | 9 de February de 1950 |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le banconote 1000 Francs di maggior valore e il loro valore attuale
Tutte le banconote 1000 Francs e il loro valore di mercato. Per sapere quanto vale una banconota sul mercato numismatico, è necessario prendere in considerazione diversi fattori e caratteristiche, come il numero di banconote stampate e il loro stato di conservazione, tra gli altri. Se volete conoscere il valore attuale della banconota 1000 Francs in base al suo stato di conservazione, consultate la seguente tabella ottenuta dai prezzi medi che i collezionisti fissano nelle loro collezioni.
Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 Francs 1921 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1929 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1930 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1931 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1932 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1934 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1937 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1938 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1939 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1941 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1945 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1946 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1948 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1949 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1950 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre banconote 1000 Francs ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la banconota
I seguenti collezionisti hanno in collezione la banconota 1000 Francs Marocco. Visita la pagina del collezionista di banconote per richiedere una proposta di scambio o di acquisto per tutte le monete e le banconote presenti nelle loro liste di collezione. I colori dei prezzi sono indicativi e significano che quando è in rosso è superiore al valore del Foronum e in verde quando è inferiore.