Banconota 1 Pound / Punt 1962-1976 di Irlanda 1962-1976
Anni, serie e trasmissioni
Statistiche Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
---|---|---|---|
1962 | Molto basso | 16 de March de 1962 | |
1963 | Molto basso | 3 de April de 1963 | |
1964 | Molto basso | 11 de April de 1964 | |
1965 | Molto basso | 23 de June de 1965 | |
1966 | Molto basso | 13 de May de 1966 | |
1967 | Molto basso | 29 de May de 1967 | |
1968 | Molto basso | 8 de October de 1968 | |
1969 | Molto basso | 2 de October de 1969 | |
1970 | Molto basso | 17 de September de 1970 | |
1971 | Molto basso | 8 de July de 1971 | |
1972 | Molto basso | 28 de June de 1972 | |
1974 | Molto basso | 17 de May de 1974 | |
1975 | Molto basso | 21 de April de 1975 | |
1976 | Molto basso | 30 de September de 1976 |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le banconote 1 Pound / Punt di maggior valore e il loro valore attuale
Tutte le banconote 1 Pound / Punt e il loro valore di mercato. Per sapere quanto vale una banconota sul mercato numismatico, è necessario prendere in considerazione diversi fattori e caratteristiche, come il numero di banconote stampate e il loro stato di conservazione, tra gli altri. Se volete conoscere il valore attuale della banconota 1 Pound / Punt in base al suo stato di conservazione, consultate la seguente tabella ottenuta dai prezzi medi che i collezionisti fissano nelle loro collezioni.
Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pound / Punt 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1969 | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
1 Pound / Punt 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre banconote 1 Pound / Punt ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la banconota
I seguenti collezionisti hanno in collezione la banconota 1 Pound / Punt Irlanda. Visita la pagina del collezionista di banconote per richiedere una proposta di scambio o di acquisto per tutte le monete e le banconote presenti nelle loro liste di collezione. I colori dei prezzi sono indicativi e significano che quando è in rosso è superiore al valore del Foronum e in verde quando è inferiore.