Banconota 1 Pound / Punt 1929-1940 di Irlanda 1929-1940
Anni, serie e trasmissioni
Statistiche Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
---|---|---|---|
1929 | Molto basso | 10 de June de 1929 | |
1931 | Molto basso | 7 de January de 1931 | |
1934 | Molto basso | 15 de May de 1934 | |
1935 | Molto basso | 8 de April de 1935 | |
1936 | Molto basso | 5 de September de 1936 | |
1937 | Molto basso | 3 de June de 1937 | |
1938 | Molto basso | 6 de December de 1938 | |
1939 | Molto basso | 4 de November de 1939 | |
1940 | Molto basso | 19 de January de 1940 |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le banconote 1 Pound / Punt di maggior valore e il loro valore attuale
Tutte le banconote 1 Pound / Punt e il loro valore di mercato. Per sapere quanto vale una banconota sul mercato numismatico, è necessario prendere in considerazione diversi fattori e caratteristiche, come il numero di banconote stampate e il loro stato di conservazione, tra gli altri. Se volete conoscere il valore attuale della banconota 1 Pound / Punt in base al suo stato di conservazione, consultate la seguente tabella ottenuta dai prezzi medi che i collezionisti fissano nelle loro collezioni.
Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pound / Punt 1929 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1931 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1934 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1935 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1936 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1937 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1938 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1939 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1940 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre banconote 1 Pound / Punt ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la banconota
I seguenti collezionisti hanno in collezione la banconota 1 Pound / Punt Irlanda. Visita la pagina del collezionista di banconote per richiedere una proposta di scambio o di acquisto per tutte le monete e le banconote presenti nelle loro liste di collezione. I colori dei prezzi sono indicativi e significano che quando è in rosso è superiore al valore del Foronum e in verde quando è inferiore.