Banconota 10 Dollars 1959-1983 di Hong Kong 1959-1983
Anni, serie e trasmissioni
Statistiche Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
---|---|---|---|
1959 | Molto basso | ||
1960 | Molto basso | ||
1963 | Molto basso | ||
1964 | Molto basso | ||
1965 | Molto basso | ||
1966 | Molto basso | ||
1967 | Molto basso | ||
1968 | Molto basso | ||
1969 | Molto basso | ||
1970 | Molto basso | ||
1971 | Molto basso | ||
1972 | Molto basso | ||
1973 | Molto basso | ||
1975 | Molto basso | ||
1976 | Molto basso | ||
1977 | Molto basso | ||
1978 | Molto basso | ||
1979 | Molto basso | ||
1980 | Molto basso | ||
1981 | Molto basso | ||
1982 | Molto basso | ||
1983 | Molto basso |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le banconote 10 Dollars di maggior valore e il loro valore attuale
Tutte le banconote 10 Dollars e il loro valore di mercato. Per sapere quanto vale una banconota sul mercato numismatico, è necessario prendere in considerazione diversi fattori e caratteristiche, come il numero di banconote stampate e il loro stato di conservazione, tra gli altri. Se volete conoscere il valore attuale della banconota 10 Dollars in base al suo stato di conservazione, consultate la seguente tabella ottenuta dai prezzi medi che i collezionisti fissano nelle loro collezioni.
Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Dollars 1959 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre banconote 10 Dollars ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la banconota
I seguenti collezionisti hanno in collezione la banconota 10 Dollars Hong Kong. Visita la pagina del collezionista di banconote per richiedere una proposta di scambio o di acquisto per tutte le monete e le banconote presenti nelle loro liste di collezione. I colori dei prezzi sono indicativi e significano che quando è in rosso è superiore al valore del Foronum e in verde quando è inferiore.