Banconota 10 Kroner 1930-1936 di Danimarca 1930-1936
Anni, serie e trasmissioni
Azioni | Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota | Statistiche |
---|---|---|---|---|---|
- | 1930 | Molto basso | |||
- | 1932 | Molto basso | |||
- | 1933 | Molto basso | |||
- | 1934 | Molto basso | |||
- | 1935 | Molto basso | |||
- | 1936 | Molto basso |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le banconote 10 Kroner di maggior valore e il loro valore attuale
Tutte le banconote 10 Kroner e il loro valore di mercato. Per sapere quanto vale una banconota sul mercato numismatico, è necessario prendere in considerazione diversi fattori e caratteristiche, come il numero di banconote stampate e il loro stato di conservazione, tra gli altri. Se volete conoscere il valore attuale della banconota 10 Kroner in base al suo stato di conservazione, consultate la seguente tabella ottenuta dai prezzi medi che i collezionisti fissano nelle loro collezioni.
Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Kroner 1930 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1932 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1933 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1934 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1935 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1936 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre banconote 10 Kroner ricercate dai collezionisti
![Loading...](/img/loadinfo.gif)