Banconota 10 Francs 1981-2007 di Burundi 1981-2007
Anni, serie e trasmissioni
Statistiche Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
---|---|---|---|
1981 | Molto basso | 1 de June de 1981 | |
1983 | Molto basso | 1 de December de 1983 | |
1986 | Molto basso | 1 de December de 1986 | |
1988 | Molto basso | 1 de May de 1988 | |
1989 | Molto basso | 1 de October de 1989 | |
1991 | Molto basso | 1 de October de 1991 | |
1995 | Molto basso | 25 de May de 1995 | |
1997 | Molto basso | 5 de February de 1997 | |
2001 | Molto basso | 1 de August de 2001 | |
2003 | Molto basso | 1 de July de 2003 | |
2005 | Molto basso | 5 de February de 2005 | |
2007 | Molto basso | 1 de November de 2007 |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le banconote 10 Francs di maggior valore e il loro valore attuale
Tutte le banconote 10 Francs e il loro valore di mercato. Per sapere quanto vale una banconota sul mercato numismatico, è necessario prendere in considerazione diversi fattori e caratteristiche, come il numero di banconote stampate e il loro stato di conservazione, tra gli altri. Se volete conoscere il valore attuale della banconota 10 Francs in base al suo stato di conservazione, consultate la seguente tabella ottenuta dai prezzi medi che i collezionisti fissano nelle loro collezioni.
Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Francs 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre banconote 10 Francs ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la banconota
I seguenti collezionisti hanno in collezione la banconota 10 Francs Burundi. Visita la pagina del collezionista di banconote per richiedere una proposta di scambio o di acquisto per tutte le monete e le banconote presenti nelle loro liste di collezione. I colori dei prezzi sono indicativi e significano che quando è in rosso è superiore al valore del Foronum e in verde quando è inferiore.