Banconota 2 pesi 2002-2003/D-2011-2013/K-M di Argentina 2002-2003/D-2011-2013/K-M
Anni, serie e trasmissioni
Statistiche Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
---|---|---|---|
2002-2003/D | Molto basso | 1 de July de 2002 | Firmas: Aldo Rubén Pignanelli = Eduardo Oscar Camaño | Rango: 43.280.001 – 76.810.000 D (2002), 76.810.001 – 83.676.000 D (2003) |
2003-2004/D-E | Molto basso | Firmas: Alfonso de Prat-Gay = Eduardo Oscar Camaño | Rango: 83.676.001 – 100.000.000 D (2003), 00.000.001 – 17.169.000 E (2003), 17.169.001 – 55.584.000 E (2004) | |
2005-2006/E-G | Molto basso | Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Eduardo Oscar Camaño | Rango: 55.584.001 – 100.000.000 E (2005), 00.000.001 – 82.590.000 F (2005), 82.590.001 – 100.000.000 F (2006), 00.000.001 – 05.518.000 G (2006) | |
2006-2007/G-H | Molto basso | Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Alberto Edgardo Balestrini | Rango: 05.518.001 – 69.920.000 G (2006), 69.920.001 – 100.000.000 G (2007), 00.000.001 – 05.672.500 H (2007) | |
2007-2008/H | Molto basso | Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Alberto Edgardo Balestrini | Rango: 05.672.001 – 42.080.000 H (2007), 42.080.001 – 94.980.000 H (2008) | |
2007-2010/H-J | Molto basso | 10 de December de 2007 | Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Eduardo Alfredo Fellner |
2010-2011/J-L | Molto basso | 4 de February de 2010 | Firmas: Mercedes Marcó del Pont = Eduardo Alfredo Fellner | Rango: 84.164.001 J - 99.999.999 J (2010), 00.000.001 K - 69.440.000 K (2010), 69.440.001 K - 84.252.000 K (2011), 00.000.001 L - 20.877.000 L (2012), 20.877.001 L - 81.357.000 L (2013), 81.357.0 |
2011-2013/K-M | Molto basso | 10 de December de 2011 | Firmas: Mercedes Marcó del Pont = Julián Andrés Domínguez | Rango: 84.252.001 - 99.999.999 K (2013), 00.000.001 - ... M (2014) |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le banconote 2 pesi di maggior valore e il loro valore attuale
Tutte le banconote 2 pesi e il loro valore di mercato. Per sapere quanto vale una banconota sul mercato numismatico, è necessario prendere in considerazione diversi fattori e caratteristiche, come il numero di banconote stampate e il loro stato di conservazione, tra gli altri. Se volete conoscere il valore attuale della banconota 2 pesi in base al suo stato di conservazione, consultate la seguente tabella ottenuta dai prezzi medi che i collezionisti fissano nelle loro collezioni.
Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pesi 2002-2003/D | - | - | - | - | - | - | - |
2 pesi 2003-2004/D-E | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
2 pesi 2005-2006/E-G | - | - | - | - | - | - | - |
2 pesi 2006-2007/G-H | - | 8,00€ | - | - | - | - | - |
2 pesi 2007-2008/H | - | - | - | - | - | - | - |
2 pesi 2007-2010/H-J | - | - | - | - | - | - | - |
2 pesi 2010-2011/J-L | - | - | - | - | - | 0,20€ | - |
2 pesi 2011-2013/K-M | - | - | - | - | 5,00€ | - | - |
Altre banconote 2 pesi ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la banconota
I seguenti collezionisti hanno in collezione la banconota 2 pesi Argentina. Visita la pagina del collezionista di banconote per richiedere una proposta di scambio o di acquisto per tutte le monete e le banconote presenti nelle loro liste di collezione. I colori dei prezzi sono indicativi e significano che quando è in rosso è superiore al valore del Foronum e in verde quando è inferiore.