Banconota 100 australi 1985-1986/A-1989/B di Argentina 1985-1986/A-1989/B
Anni, serie e trasmissioni
Statistiche Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
---|---|---|---|
1985-1986/A | Molto basso | 25 de November de 1985 | Rango de la serie: 00.000.001 - 36.680.000 (1985). 36.680.001 - 65.850.000 (1986). Firmas: Alonso = Concepción |
1987/A | Molto basso | Rango de la serie: 65.850.001 - 100.000.000. Firmas: Salama = Machinea | |
1987-1989/B | Molto basso | Rango de la serie: 00.000.001 - 12.600.000 (1987). 12.600.001 - 63.149.000 (1988). 63.149.001 - 68.276.000 (1989). Firmas: Salama = Machinea | |
1989/B | Molto basso | Rango de la serie: 68.276.001 - 77.460.000. Firmas: de Paul = Vazquez | |
1989/B | Molto basso | Rango de la serie: 77.460.001 - 78.580.000. Firmas: de Paul = Fraga | |
1989-1990/B | Molto basso | Rango de la serie: 00.000.001 - 59.640.000 C (1989). 59.640.001 - 100.000.000 C (1990). 00.000.001 - 16.889.000 D (1990). Firmas: de Paul = Fraga |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le banconote 100 australi di maggior valore e il loro valore attuale
Tutte le banconote 100 australi e il loro valore di mercato. Per sapere quanto vale una banconota sul mercato numismatico, è necessario prendere in considerazione diversi fattori e caratteristiche, come il numero di banconote stampate e il loro stato di conservazione, tra gli altri. Se volete conoscere il valore attuale della banconota 100 australi in base al suo stato di conservazione, consultate la seguente tabella ottenuta dai prezzi medi che i collezionisti fissano nelle loro collezioni.
Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 australi 1985-1986/A | - | - | - | 2,00€ | - | - | - |
100 australi 1987/A | - | - | - | - | - | - | - |
100 australi 1987-1989/B | - | - | - | - | - | - | - |
100 australi 1989/B | - | - | - | - | - | - | - |
100 australi 1989/B | - | - | - | - | - | - | - |
100 australi 1989-1990/B | - | - | - | - | - | - | - |
Altre banconote 100 australi ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la banconota
I seguenti collezionisti hanno in collezione la banconota 100 australi Argentina. Visita la pagina del collezionista di banconote per richiedere una proposta di scambio o di acquisto per tutte le monete e le banconote presenti nelle loro liste di collezione. I colori dei prezzi sono indicativi e significano che quando è in rosso è superiore al valore del Foronum e in verde quando è inferiore.