5 fiorini

KM#694 FO#98 | |
Nome | 5 fiorini |
Paese | Ungheria |
Categoria | Terza Repubblica |
Forma | Rotondo |
Materiale | Rame-nichel-zinco |
Peso (g) | 4,20 g |
Diametro (mm) | 21,20 mm |
Canto | Liscio |
Dritto: | MAGYAR KÖZTÁRSASÁG • 1992 • |
Inverso | 5 FORINT BP. |
Popolarità | |
Prezzo | 0,11€ - 1,86€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.5 fiorini valore di mercato
Qual è il valore delle monete 5 fiorini e Il prezzo varia da 0,11€ a 1,86€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 0,25€ | ||||||
1993 | 0,41€ | 0,29€ | 0,20€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,15€ | |
1994 | 0,25€ | ||||||
1995 | 0,18€ | ||||||
1996 | 0,22€ | ||||||
1997 | 0,23€ | ||||||
1998 | |||||||
1999 | 0,82€ | 0,35€ | 0,23€ | 0,15€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,11€ |
2000 | 0,15€ | ||||||
2001 | 0,58€ | 0,46€ | 0,41€ | 0,36€ | 0,34€ | 0,33€ | 0,33€ |
2002 | 0,97€ | 0,42€ | 0,27€ | 0,24€ | 0,21€ | ||
2003 | 0,30€ | 1,15€ | 0,42€ | 0,25€ | 0,21€ | 0,18€ | |
2004 | 0,40€ | ||||||
2005 | 0,12€ | ||||||
2006 | 1,86€ | 0,80€ | 0,35€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,17€ | |
2007 | 0,28€ | ||||||
2008 | 0,12€ | ||||||
2009 | 0,45€ | ||||||
2010 | 0,12€ | ||||||
2011 |
Altre monete di 5 fiorini di Ungheria di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 5 fiorini Ungheria nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
