2 fiorini
La moneta 2 fiorini di Ungheria riunisce 16 emissioni coniate tra il 1992 e il 2007. L'emissione più rilevante della serie è quella del 1998. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#693 FO#97 | |
| Nome | 2 fiorini |
| Paese | Ungheria |
| Categoria | Terza Repubblica |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Rame-nichel |
| Peso (g) | 3,10 g |
| Diametro (mm) | 19,20 mm |
| Dritto: | MAGYAR KÖZTÁRSASÁG • 1992 • |
| Inverso | 2 FORINT BP. |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,02€ - 0,85€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Molto rara | Budapest | 10.381.100 | |
| 1993 | Rara | Budapest | 82.945.000 | |
| 1994 | Rara | Budapest | 68.385.005 | |
| 1995 | Rara | Budapest | 60.945.000 | |
| 1996 | Molto rara | Budapest | 50.020.000 | |
| 1997 | Rara | Budapest | 70.010.000 | |
| 1998 | Molto rara | Budapest | 20.010.000 | |
| 1999 | Rara | Budapest | 50.010.000 | |
| 2000 | Molto rara | Budapest | 55.010.000 | |
| 2001 | Molto rara | Budapest | 50.010.005 | |
| 2002 | Molto rara | Budapest | 60.010.000 | |
| 2003 | Molto rara | Budapest | 70.015.010 | |
| 2004 | Molto rara | Budapest | 88.015.010 | |
| 2005 | Molto rara | Budapest | 72.015.000 | |
| 2006 | Molto rara | Budapest | 7.000 | |
| 2007 | Molto rara | Budapest | 7.000 |
Quanto vale la moneta 2 fiorini di Ungheria: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 2 fiorini? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,02€ e 0,85€ a seconda dello stato di conservazione. Il suo valore è dovuto soprattutto alla tiratura ridotta. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 0,10€ | 0,85€ | 0,09€ | 0,04€ | 0,02€ | ||
| 1993 | 0,27€ | 0,21€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,16€ | 0,15€ |
| 1994 | 0,14€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,12€ | |
| 1995 | 0,16€ | ||||||
| 1996 | 0,27€ | ||||||
| 1997 | 0,52€ | 0,25€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,07€ | |
| 1998 | 0,20€ | ||||||
| 1999 | 0,45€ | 0,25€ | 0,18€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
| 2000 | 0,34€ | 0,17€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,10€ | ||
| 2001 | 0,16€ | ||||||
| 2002 | 0,10€ | ||||||
| 2003 | 0,12€ | ||||||
| 2004 | 0,20€ | ||||||
| 2005 | 0,09€ | ||||||
| 2006 | 0,11€ | ||||||
| 2007 | 0,11€ |
Altre monete di 2 fiorini di Ungheria di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Ungheria Ungheria
Ultima revisione registrata da: Iban RuizData aggiornamento: 24/04/2025Autore: Team ForonumForonum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.