10 fiorini
La moneta 10 fiorini di Ungheria riunisce 14 emissioni coniate tra il 1993 e il 2008. L'emissione più rilevante della serie è quella del 1998. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#695 FO#99 | |
| Nome | 10 fiorini |
| Paese | Ungheria |
| Categoria | Terza Repubblica |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Rame-nichel |
| Peso (g) | 6,10 g |
| Diametro (mm) | 24,80 mm |
| Dritto: | MAGYAR KÖZTÁRSASÁG • 1993 • |
| Inverso | 10 FORINT BP. |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,03€ - 13,04€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Media | Budapest | 35.595.000 | |
| 1994 | Comune | Budapest | 68.093.000 | |
| 1995 | Media | Budapest | 40.925.000 | |
| 1996 | Molto rara | Budapest | 13.020.000 | |
| 1997 | Molto rara | Budapest | 8.010.000 | |
| 1998 | Molto rara | Budapest | 10.000 | |
| 2001 | Molto rara | Budapest | 12.010.000 | |
| 2002 | Molto rara | Budapest | 5.010.000 | |
| 2003 | Molto rara | Budapest | 1.015.000 | |
| 2004 | Rara | Budapest | 19.015.000 | |
| 2005 | Molto rara | Budapest | 8.988.000 | |
| 2006 | Molto rara | Budapest | 15.008.000 | |
| 2007 | Rara | Budapest | 25.015.000 | |
| 2008 | Molto rara | Budapest | 14.010.000 |
Quanto vale la moneta 10 fiorini di Ungheria: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 10 fiorini? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,03€ e 13,04€ a seconda dello stato di conservazione. Il suo valore è dovuto soprattutto alla tiratura ridotta. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 13,04€ | 1,50€ | 0,17€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,03€ | |
| 1994 | 0,10€ | ||||||
| 1995 | 0,18€ | ||||||
| 1996 | 1€ | ||||||
| 1997 | 0,24€ | ||||||
| 1998 | |||||||
| 2001 | 0,90€ | 0,55€ | 0,47€ | 0,27€ | 0,21€ | 0,19€ | 0,18€ |
| 2002 | 1,40€ | 1,37€ | 0,44€ | 0,25€ | 0,20€ | 0,17€ | |
| 2003 | 0,38€ | ||||||
| 2004 | 0,10€ | ||||||
| 2005 | 0,38€ | ||||||
| 2006 | 0,25€ | ||||||
| 2007 | 0,20€ | ||||||
| 2008 | 0,78€ | 0,27€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,11€ |
Altre monete di 10 fiorini di Ungheria di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Ungheria Ungheria
Ultima revisione registrata da: Iban RuizData aggiornamento: 24/04/2025Autore: Team ForonumForonum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.