5 naye paise
La moneta 5 naye paise di India riunisce 18 emissioni coniate tra il 1957 e il 1963. L'emissione più rilevante della serie è quella del 1958. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#16 FO#10064 | |
| Nome | 5 naye paise |
| Paese | India |
| Forma | Rombo |
| Materiale | Rame-nichel |
| Peso (g) | 4,00 g |
| Diametro (mm) | 22,00 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,25€ - 2,07€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1957 | Molto rara | ♦ Bombay | 227.210.000 | |
| 1958 | Molto rara | ♦ Bombay | 214.320.000 | |
| 1958 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1959 | Molto rara | ♦ Bombay | 137.105.000 | |
| 1959 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1960 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1960 | Molto rara | ♦ Bombay | 4.294.967.295 | |
| 1960 | Molto rara | ☆ Hyderabad | ||
| 1961 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1961 | Molto rara | ♦ Bombay | 197.620.000 | |
| 1961 | Molto rara | ☆ Hyderabad | ||
| 1962 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1962 | Molto rara | ♦ Bombay | 224.277.000 | |
| 1962 | Molto rara | ☆ Hyderabad | ||
| 1963 | Molto rara | ♦ Bombay | 332.600.000 | |
| 1963 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1963 | Molto rara | ☆ Hyderabad |
Quanto vale la moneta 5 naye paise di India: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 5 naye paise? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,25€ e 2,07€ a seconda dello stato di conservazione. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 0,75€ | ||||||
| 1957 | 0,63€ | ||||||
| 1958 | 1€ | ||||||
| 1958 | 1€ | ||||||
| 1959 | 0,75€ | ||||||
| 1959 | 0,91€ | ||||||
| 1960 | |||||||
| 1960 | 1€ | ||||||
| 1960 | |||||||
| 1961 | 2,07€ | ||||||
| 1961 | |||||||
| 1961 | 0,86€ | ||||||
| 1962 | 0,26€ | ||||||
| 1962 | 0,25€ | ||||||
| 1962 | |||||||
| 1963 | 1,52€ | 0,94€ | 0,58€ | 0,46€ | 0,42€ | 0,39€ | |
| 1963 | 1,18€ | ||||||
| 1963 |
Altre monete di 5 naye paise di India di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete India India
Foronum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.