1 euro
La moneta 1 euro di Andorra riunisce 12 emissioni coniate tra il 2014 e il 2025. L'emissione più rilevante della serie è quella del 2023. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#526 FO#14899 | |
| Nome | 1 euro |
| Paese | Andorra |
| Categoria | Euro |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Bimetallico |
| Peso (g) | 7,50 g |
| Diametro (mm) | 23,25 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,77€ - 20,09€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Media | Madrid | 580.000 | La Casa de la Vall |
| 2015 | Molto rara | Pessac | 40.000 | La Casa de la Vall |
| 2016 | Molto comune | Madrid | 2.374.000 | La Casa de la Vall |
| 2017 | Molto rara | Pessac | 22.000 | La Casa de la Vall |
| 2018 | Molto rara | Madrid | 20.000 | La Casa de la Vall |
| 2019 | Molto rara | Pessac | La Casa de la Vall | |
| 2020 | Molto rara | Madrid | 12.000 | La Casa de la Vall |
| 2021 | Molto rara | Madrid | 50.000 | La Casa de la Vall |
| 2022 | Molto rara | Madrid | 10.500 | La Casa de la Vall |
| 2023 | Molto rara | Madrid | 10.500 | La Casa de la Vall |
| 2024 | Molto rara | Madrid | 1.957.000 | La Casa de la Vall |
| 2025 | Molto rara | Madrid | La Casa de la Vall |
Quanto vale la moneta 1 euro di Andorra: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 1 euro? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,77€ e 20,09€ a seconda dello stato di conservazione. Il suo valore è dovuto soprattutto alla tiratura ridotta. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3,27€ | 1,80€ | 1,33€ | 0,99€ | 0,85€ | 0,81€ | 0,77€ |
| 2015 | 4,10€ | 3,22€ | 2,86€ | 2,54€ | 2,39€ | 2,34€ | 2,30€ |
| 2016 | 1,86€ | 1,46€ | 1,30€ | 1,15€ | 1,08€ | 1,06€ | 1,04€ |
| 2017 | 2,60€ | ||||||
| 2018 | 19,68€ | 8,50€ | 5,58€ | 3,67€ | 2,97€ | 2,77€ | 2,58€ |
| 2019 | 19,68€ | 8,50€ | 5,58€ | 3,67€ | 2,97€ | 2,77€ | 2,58€ |
| 2020 | 20,09€ | 8,67€ | 5,70€ | 3,74€ | 3,03€ | 2,83€ | 2,64€ |
| 2021 | 4,59€ | 4,07€ | 3,83€ | 3,61€ | 3,50€ | 3,47€ | 3,43€ |
| 2022 | 5,03€ | 3,96€ | 3,51€ | 3,11€ | 2,93€ | 2,87€ | 2,82€ |
| 2023 | 3,50€ | ||||||
| 2024 | 2,92€ | 1,81€ | 1,42€ | 1,12€ | 0,99€ | 0,95€ | 0,92€ |
| 2025 | 1€ |
Altre monete di 1 euro di Andorra di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Andorra Andorra
Articoli correlati che potrebbero interessarvi
Ultima revisione registrata da: Francisco Cano DiazData aggiornamento: 15/10/2025Autore: Team ForonumForonum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.