1 euro

KM#526 FO#14899 | |
Nome | 1 euro |
Paese | Andorra |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Bimetallico |
Peso (g) | 7,50 g |
Diametro (mm) | 23,25 mm |
Canto | Rigatura a segmenti |
Popolarità | |
Prezzo | 0,79€ - 19,60€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.1 euro valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 euro e Il prezzo varia da 0,79€ a 19,60€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 3,36€ | 1,84€ | 1,37€ | 1,01€ | 0,87€ | 0,83€ | 0,79€ |
2015 | 3,12€ | 2,77€ | 2,60€ | 2,45€ | 2,38€ | 2,36€ | 2,33€ |
2016 | 1,84€ | 1,45€ | 1,28€ | 1,14€ | 1,07€ | 1,05€ | 1,03€ |
2017 | 2,60€ | ||||||
2018 | 19,60€ | 8,46€ | 5,56€ | 3,65€ | 2,96€ | 2,76€ | 2,57€ |
2019 | 19,60€ | 8,46€ | 5,56€ | 3,65€ | 2,96€ | 2,76€ | 2,57€ |
2020 | 18,46€ | 7,97€ | 5,23€ | 3,44€ | 2,79€ | 2,60€ | 2,42€ |
2021 | 9,46€ | 5,19€ | 3,84€ | 2,85€ | 2,45€ | 2,33€ | 2,22€ |
2022 | 1,01€ | ||||||
2023 |
Altre monete di 1 euro di Andorra di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 euro Andorra nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
