2 euro

KM#527 FO#14900 | |
Nome | 2 euro |
Paese | Andorra |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Bimetallico |
Peso (g) | 8,50 g |
Diametro (mm) | 25,75 mm |
Canto | Scanalato con iscrizione ( 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 **) |
Popolarità | Ultimamente riceve molte visite! |
Prezzo | 1,70€ - 10,92€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.2 euro valore di mercato
Qual è il valore delle monete 2 euro e Il prezzo varia da 1,70€ a 10,92€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 10,92€ | 6,76€ | 5,32€ | 4,18€ | 3,71€ | 3,56€ | 3,42€ |
2015 | 3,97€ | 3,52€ | 3,31€ | 3,12€ | 3,03€ | 3€ | 2,97€ |
2016 | 2,96€ | ||||||
2017 | 3,77€ | 3,34€ | 3,15€ | 2,96€ | 2,87€ | 2,85€ | 2,82€ |
2018 | 3,99€ | 3,14€ | 2,78€ | 2,47€ | 2,33€ | 2,28€ | 2,23€ |
2019 | 4,20€ | 3,72€ | 3,51€ | 3,30€ | 3,20€ | 3,17€ | 3,14€ |
2020 | 6,17€ | 4,31€ | 3,60€ | 3,01€ | 2,75€ | 2,67€ | 2,59€ |
2021 | 4,34€ | 3,41€ | 3,03€ | 2,68€ | 2,53€ | 2,48€ | 2,43€ |
2022 | 1,71€ | ||||||
2023 | 3,21€ | 2,85€ | 2,68€ | 2,53€ | 2,45€ | 2,43€ | 2,40€ |
2024 | 2,27€ | 2,01€ | 1,89€ | 1,78€ | 1,73€ | 1,71€ | 1,70€ |
Altre monete di 2 euro di Andorra di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 2 euro Andorra nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
