2 euro

KM#527 FO#14900 | |
Nome | 2 euro |
Paese | Andorra |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Bimetallico |
Peso (g) | 8,50 g |
Diametro (mm) | 25,75 mm |
Canto | Scanalato con iscrizione ( 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 **) |
Popolarità | Ultimamente riceve molte visite! |
Prezzo | 1,68€ - 11,06€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.2 euro valore di mercato
Qual è il valore delle monete 2 euro e Il prezzo varia da 1,68€ a 11,06€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 11,06€ | 6,84€ | 5,38€ | 4,23€ | 3,75€ | 3,61€ | 3,47€ |
2015 | 3,73€ | 3,30€ | 3,11€ | 2,93€ | 2,84€ | 2,82€ | 2,79€ |
2016 | 2,96€ | ||||||
2017 | 3,56€ | 3,16€ | 2,98€ | 2,80€ | 2,72€ | 2,69€ | 2,67€ |
2018 | 3,84€ | 3,02€ | 2,68€ | 2,38€ | 2,24€ | 2,20€ | 2,15€ |
2019 | 2,82€ | ||||||
2020 | 3,81€ | 3€ | 2,66€ | 2,36€ | 2,22€ | 2,18€ | 2,13€ |
2021 | 4,48€ | 3,53€ | 3,13€ | 2,77€ | 2,61€ | 2,56€ | 2,51€ |
2022 | 1,92€ | ||||||
2023 | 3,19€ | 2,83€ | 2,66€ | 2,51€ | 2,43€ | 2,41€ | 2,38€ |
2024 | 2,24€ | 1,99€ | 1,87€ | 1,76€ | 1,71€ | 1,69€ | 1,68€ |
Altre monete di 2 euro di Andorra di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 2 euro Andorra nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
