2 euro
La moneta 2 euro di Andorra riunisce 12 emissioni coniate tra il 2014 e il 2025. L'emissione più rilevante della serie è quella del 2016. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#527 FO#14900 | |
| Nome | 2 euro |
| Paese | Andorra |
| Categoria | Euro |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Bimetallico |
| Peso (g) | 8,50 g |
| Diametro (mm) | 25,75 mm |
| Canto | Scanalato con iscrizione ( 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 **) |
| Popolarità | Ultimamente riceve molte visite! |
| Prezzo | 2,21€ - 15,06€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Rara | Pessac | 360.000 | |
| 2015 | Rara | Pessac | 1.072.400 | |
| 2016 | Molto rara | Pessac | 35.000 | |
| 2017 | Media | Pessac | 794.588 | |
| 2018 | Media | Pessac | 868.000 | |
| 2019 | Media | Pessac | 1.058.310 | |
| 2020 | Media | Pessac | 1.500.000 | |
| 2021 | Media | Pessac | 1.474.500 | |
| 2022 | Media | Pessac | ||
| 2023 | Rara | Pessac | ||
| 2024 | Molto rara | Paris | ||
| 2025 | Molto rara | Pessac |
Quanto vale la moneta 2 euro di Andorra: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 2 euro? Il suo valore di mercato oscilla tra 2,21€ e 15,06€ a seconda dello stato di conservazione. Il suo valore è dovuto soprattutto alla tiratura ridotta. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 9,79€ | 6,06€ | 4,77€ | 3,75€ | 3,33€ | 3,20€ | 3,07€ |
| 2015 | 3,78€ | 3,35€ | 3,16€ | 2,97€ | 2,89€ | 2,86€ | 2,83€ |
| 2016 | 15,06€ | 7,33€ | 5,12€ | 3,57€ | 2,98€ | 2,81€ | 2,64€ |
| 2017 | 3,90€ | 3,46€ | 3,26€ | 3,07€ | 2,98€ | 2,95€ | 2,92€ |
| 2018 | 3,95€ | 3,11€ | 2,76€ | 2,45€ | 2,30€ | 2,26€ | 2,21€ |
| 2019 | 3,70€ | 3,28€ | 3,09€ | 2,91€ | 2,82€ | 2,80€ | 2,77€ |
| 2020 | 6,05€ | 4,22€ | 3,53€ | 2,95€ | 2,69€ | 2,61€ | 2,53€ |
| 2021 | 4,48€ | 3,53€ | 3,13€ | 2,77€ | 2,61€ | 2,56€ | 2,51€ |
| 2022 | 2,34€ | ||||||
| 2023 | 3,05€ | 2,71€ | 2,55€ | 2,40€ | 2,33€ | 2,31€ | 2,28€ |
| 2024 | 2,36€ | ||||||
| 2025 |
Altre monete di 2 euro di Andorra di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Andorra Andorra
Articoli correlati che potrebbero interessarvi
Ultima revisione registrata da: Jesús Granado InvernónData aggiornamento: 15/10/2025Autore: Team ForonumForonum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.