2 euro

KM#527 FO#14900 | |
Nome | 2 euro |
Paese | Andorra |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Bimetallico |
Peso (g) | 8,50 g |
Diametro (mm) | 25,75 mm |
Canto | Scanalato con iscrizione ( 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 **) |
Popolarità | Ultimamente riceve molte visite! |
Prezzo | 1,67€ - 10,92€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.2 euro valore di mercato
Qual è il valore delle monete 2 euro e Il prezzo varia da 1,67€ a 10,92€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 10,92€ | 6,76€ | 5,32€ | 4,18€ | 3,71€ | 3,56€ | 3,42€ |
2015 | 3,82€ | 3,39€ | 3,19€ | 3€ | 2,92€ | 2,89€ | 2,86€ |
2016 | 2,96€ | ||||||
2017 | 3,78€ | 3,35€ | 3,16€ | 2,97€ | 2,89€ | 2,86€ | 2,83€ |
2018 | 3,99€ | 3,14€ | 2,78€ | 2,47€ | 2,33€ | 2,28€ | 2,23€ |
2019 | 4,13€ | 3,66€ | 3,45€ | 3,25€ | 3,15€ | 3,12€ | 3,09€ |
2020 | 6,20€ | 4,32€ | 3,61€ | 3,02€ | 2,76€ | 2,68€ | 2,60€ |
2021 | 4,30€ | 3,38€ | 3€ | 2,66€ | 2,51€ | 2,46€ | 2,41€ |
2022 | 2,06€ | ||||||
2023 | 3,20€ | 2,84€ | 2,67€ | 2,52€ | 2,44€ | 2,42€ | 2,39€ |
2024 | 2,23€ | 1,98€ | 1,86€ | 1,75€ | 1,70€ | 1,68€ | 1,67€ |
Altre monete di 2 euro di Andorra di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 2 euro Andorra nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
