50 euro cent
La moneta 50 euro cent di Andorra riunisce 12 emissioni coniate tra il 2014 e il 2025. L'emissione più rilevante della serie è quella del 2023. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#525 FO#14898 | |
| Nome | 50 euro cent |
| Paese | Andorra |
| Categoria | Euro |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Rame-alluminio-zinco-stagno (oro nordico) |
| Peso (g) | 7,80 g |
| Diametro (mm) | 24,25 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,24€ - 4,21€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Rara | Madrid | 500.000 | Iglesia de Santa Coloma |
| 2015 | Molto rara | Pessac | 40.000 | Iglesia de Santa Coloma |
| 2016 | Molto rara | Madrid | 35.000 | Iglesia de Santa Coloma |
| 2017 | Media | Pessac | 22.000 | Iglesia de Santa Coloma |
| 2018 | Rara | Madrid | 20.000 | Iglesia de Santa Coloma |
| 2019 | Rara | Pessac | Iglesia de Santa Coloma | |
| 2020 | Rara | Madrid | 740.000 | Iglesia de Santa Coloma |
| 2021 | Rara | Madrid | 600.000 | Iglesia de Santa Coloma |
| 2022 | Molto rara | Madrid | Iglesia de Santa Coloma | |
| 2023 | Molto rara | Madrid | 10.500 | Iglesia de Santa Coloma |
| 2024 | Molto rara | Madrid | Iglesia de Santa Coloma | |
| 2025 | Molto rara | Madrid | Iglesia de Santa Coloma |
Quanto vale la moneta 50 euro cent di Andorra: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 50 euro cent? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,24€ e 4,21€ a seconda dello stato di conservazione. Il suo valore è dovuto soprattutto alla tiratura ridotta. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2,59€ | 1,60€ | 1,26€ | 0,99€ | 0,88€ | 0,84€ | 0,81€ |
| 2015 | 4,21€ | 3,31€ | 2,94€ | 2,60€ | 2,45€ | 2,40€ | 2,36€ |
| 2016 | 3,86€ | 3,42€ | 3,22€ | 3,04€ | 2,95€ | 2,92€ | 2,89€ |
| 2017 | 2,61€ | 1,13€ | 0,74€ | 0,49€ | 0,39€ | 0,37€ | 0,34€ |
| 2018 | 1,25€ | 0,88€ | 0,73€ | 0,61€ | 0,56€ | 0,54€ | 0,53€ |
| 2019 | 2,78€ | 1,52€ | 1,13€ | 0,84€ | 0,72€ | 0,69€ | 0,65€ |
| 2020 | 1,88€ | 0,91€ | 0,64€ | 0,44€ | 0,37€ | 0,35€ | 0,33€ |
| 2021 | 2,17€ | 1,93€ | 1,82€ | 1,71€ | 1,66€ | 1,64€ | 1,63€ |
| 2022 | 1,28€ | ||||||
| 2023 | 3,30€ | ||||||
| 2024 | 1,80€ | 0,78€ | 0,51€ | 0,33€ | 0,27€ | 0,25€ | 0,24€ |
| 2025 | 0,44€ |
Altre monete di 50 euro cent di Andorra di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Andorra Andorra
Ultima revisione registrata da: Francisco Cano DiazData aggiornamento: 15/10/2025Autore: Team ForonumForonum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.