2 euro
FO#826 KM#251 | |
Nome | 2 euro |
Paese | Italia |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Bimetallico |
Peso (g) | 8,50 g |
Diametro (mm) | 25,75 mm |
Canto | Scanalato con iscrizione (2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★) |
Dritto: | Dante Alighieri - Rafael Sanzio (1510-1511, Ciudad del Vaticano) |
Inverso | 2 EURO |
Popolarità | |
Prezzo | 0,97€ - 14,88€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
2008 | Molto basso | Roma | 2.540.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
2009 | Molto basso | Roma | 2.000.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
2010 | Molto basso | Roma | 5.800.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
2011 | Scarso | Roma | 13.954.500 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
2012 | Scarso | Roma | 26.971.010 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
2013 | Molto basso | Roma | 9.975.180 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
2014 | Molto basso | Roma | 15.969.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
2015 | Molto basso | Roma | 2.000.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
2016 | Molto basso | Roma | Dante Alighieri-Segundo mapa | |
2017 | Molto basso | Roma | Dante Alighieri-Segundo mapa | |
2018 | Molto basso | Roma | Dante Alighieri-Segundo mapa | |
2019 | Molto basso | Roma | Dante Alighieri-Segundo mapa | |
2020 | Molto basso | Roma | 13.978.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
2021 | Molto basso | Roma | Dante Alighieri-Segundo mapa | |
2022 | Molto basso | Roma | 2.540.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
2023 | Molto basso | Roma | Dante Alighieri-Segundo mapa | |
2024 | Molto basso | Roma | 19.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 2 euro di maggior valore del Italia e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 2 euro e Il prezzo varia da 0,97€ a 14,88€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 euro 2008 | 3,81€ | 2,66€ | 2,22€ | 1,86€ | 1,70€ | 1,65€ | 1,60€ |
2 euro 2009 | 3,97€ | 3,12€ | 2,77€ | 2,46€ | 2,31€ | 2,27€ | 2,22€ |
2 euro 2010 | 2,15€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2011 | 2,30€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2012 | 3,59€ | 2,82€ | 2,50€ | 2,22€ | 2,09€ | 2,05€ | 2,01€ |
2 euro 2013 | 3,15€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2014 | 2,45€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2015 | 2,30€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2016 | - | - | 2,41€ | - | - | - | - |
2 euro 2017 | 4,28€ | 2,99€ | 2,49€ | 2,08€ | 1,90€ | 1,85€ | 1,79€ |
2 euro 2018 | 14,88€ | 5,05€ | 2,94€ | 1,72€ | 1,31€ | 1,20€ | 1,09€ |
2 euro 2019 | - | 3,08€ | 2,42€ | 1,91€ | 1,69€ | 1,62€ | 1,56€ |
2 euro 2020 | 3,50€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2021 | 3,71€ | 2,59€ | 2,16€ | 1,81€ | 1,65€ | 1,60€ | 1,56€ |
2 euro 2022 | - | 2,26€ | 1,68€ | 1,24€ | 1,07€ | 1,02€ | 0,97€ |
2 euro 2023 | - | 2,30€ | 2,16€ | 2,04€ | 1,98€ | 1,96€ | 1,94€ |
2 euro 2024 | - | 3,99€ | - | - | - | - | - |
Altre monete di 2 euro di Italia di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 2 euro Italia nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.