2 euro

KM#251 FO#826 | |
Nome | 2 euro |
Paese | Italia |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Bimetallico |
Peso (g) | 8,50 g |
Diametro (mm) | 25,75 mm |
Canto | Scanalato con iscrizione (2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★) |
Dritto: | Dante Alighieri - Rafael Sanzio (1510-1511, Ciudad del Vaticano) |
Inverso | 2 EURO |
Popolarità | |
Prezzo | 1,36€ - 7,80€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.2 euro valore di mercato
Qual è il valore delle monete 2 euro e Il prezzo varia da 1,36€ a 7,80€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2,51€ | 2,23€ | 2,10€ | 1,98€ | 1,92€ | 1,90€ | 1,88€ |
2009 | 3,08€ | 2,73€ | 2,57€ | 2,42€ | 2,35€ | 2,33€ | 2,30€ |
2010 | 2,10€ | ||||||
2011 | 2,20€ | ||||||
2012 | 2,73€ | 2,42€ | 2,28€ | 2,14€ | 2,08€ | 2,06€ | 2,04€ |
2013 | 2,77€ | ||||||
2014 | 2,23€ | ||||||
2015 | 2,26€ | ||||||
2016 | 1,36€ | ||||||
2017 | 2,78€ | 2,47€ | 2,32€ | 2,19€ | 2,12€ | 2,10€ | 2,08€ |
2018 | 7,80€ | 3,80€ | 2,65€ | 1,85€ | 1,54€ | 1,45€ | 1,37€ |
2019 | 2€ | ||||||
2020 | 2,75€ | ||||||
2021 | 4,06€ | 2,83€ | 2,36€ | 1,98€ | 1,81€ | 1,75€ | 1,70€ |
2022 | 2,48€ | 1,95€ | 1,73€ | 1,53€ | 1,44€ | 1,42€ | 1,39€ |
2023 | 2,16€ | ||||||
2024 | 1,46€ |
Altre monete di 2 euro di Italia di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 2 euro Italia nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
