2 euro
La moneta 2 euro di Italia riunisce 18 emissioni coniate tra il 2008 e il 2025. L'emissione più rilevante della serie è quella del 2025. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#251 FO#826 | |
| Nome | 2 euro |
| Paese | Italia |
| Categoria | Euro |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Bimetallico |
| Peso (g) | 8,50 g |
| Diametro (mm) | 25,75 mm |
| Canto | Scanalato con iscrizione (2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★) |
| Dritto: | Dante Alighieri - Rafael Sanzio (1510-1511, Ciudad del Vaticano) |
| Inverso | 2 EURO |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,86€ - 7,08€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Molto rara | Roma | 2.540.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
| 2009 | Molto rara | Roma | 2.000.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
| 2010 | Rara | Roma | 5.800.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
| 2011 | Rara | Roma | 13.954.500 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
| 2012 | Rara | Roma | 26.971.010 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
| 2013 | Rara | Roma | 9.975.180 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
| 2014 | Molto rara | Roma | 15.969.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
| 2015 | Molto rara | Roma | 2.000.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
| 2016 | Molto rara | Roma | Dante Alighieri-Segundo mapa | |
| 2017 | Molto rara | Roma | Dante Alighieri-Segundo mapa | |
| 2018 | Rara | Roma | Dante Alighieri-Segundo mapa | |
| 2019 | Molto rara | Roma | Dante Alighieri-Segundo mapa | |
| 2020 | Molto rara | Roma | 13.978.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
| 2021 | Molto rara | Roma | Dante Alighieri-Segundo mapa | |
| 2022 | Molto rara | Roma | 2.540.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
| 2023 | Molto rara | Roma | Dante Alighieri-Segundo mapa | |
| 2024 | Molto rara | Roma | 19.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
| 2025 | Molto rara | Roma | 2.540.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
Quanto vale la moneta 2 euro di Italia: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 2 euro? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,86€ e 7,08€ a seconda dello stato di conservazione. Il suo valore è dovuto soprattutto alla tiratura ridotta. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2,69€ | 2,38€ | 2,24€ | 2,11€ | 2,05€ | 2,03€ | 2,01€ |
| 2009 | 3,13€ | 2,78€ | 2,62€ | 2,46€ | 2,39€ | 2,37€ | 2,34€ |
| 2010 | 2,10€ | ||||||
| 2011 | 2,20€ | ||||||
| 2012 | 2,79€ | 2,48€ | 2,33€ | 2,20€ | 2,13€ | 2,11€ | 2,09€ |
| 2013 | 2,51€ | 2,23€ | 2,10€ | 1,98€ | 1,92€ | 1,90€ | 1,88€ |
| 2014 | 2,23€ | ||||||
| 2015 | 2,26€ | ||||||
| 2016 | 1,36€ | ||||||
| 2017 | 2,79€ | 2,48€ | 2,33€ | 2,20€ | 2,13€ | 2,11€ | 2,09€ |
| 2018 | 7,08€ | 3,89€ | 2,88€ | 2,13€ | 1,84€ | 1,75€ | 1,66€ |
| 2019 | 2€ | ||||||
| 2020 | 2,29€ | 2,04€ | 1,92€ | 1,81€ | 1,75€ | 1,73€ | 1,72€ |
| 2021 | 3,02€ | 2,38€ | 2,11€ | 1,87€ | 1,76€ | 1,73€ | 1,69€ |
| 2022 | 2,40€ | 2,13€ | 2,01€ | 1,89€ | 1,83€ | 1,82€ | 1,80€ |
| 2023 | 2€ | ||||||
| 2024 | 2,38€ | ||||||
| 2025 | 3,99€ | 2,33€ | 1,36€ | 1,03€ | 0,95€ | 0,86€ |
Altre monete di 2 euro di Italia di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Italia Italia
Articoli correlati che potrebbero interessarvi
Ultima revisione registrata da: Jesus Puga JodarData aggiornamento: 23/06/2026Autore: Team ForonumForonum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.