1 euro
FO#825 KM#250 | |
Nome | 1 euro |
Paese | Italia |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Bimetallico |
Peso (g) | 7,50 g |
Diametro (mm) | 23,25 mm |
Canto | Rigatura a segmenti |
Popolarità | |
Prezzo | 0,90€ - 2,21€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
2008 | Molto comune | Roma | 135.040.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2009 | Molto comune | Roma | 145.000.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2010 | Media | Roma | 9.200.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2011 | Molto basso | Roma | 87.954.500 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2012 | Molto basso | Roma | 4.971.010 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2013 | Molto basso | Roma | 4.975.180 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2014 | Molto basso | Roma | 4.969.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2015 | Molto basso | Roma | 5.000.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2016 | Molto basso | Roma | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa | |
2017 | Molto basso | Roma | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa | |
2018 | Molto basso | Roma | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa | |
2019 | Molto basso | Roma | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa | |
2020 | Molto basso | Roma | 978.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2021 | Molto basso | Roma | 135.040.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2022 | Molto basso | Roma | 979.500 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2023 | Molto basso | Roma | 977.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2024 | Molto basso | Roma | 19.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 1 euro di maggior valore del Italia e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 euro e Il prezzo varia da 0,90€ a 2,21€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 euro 2008 | 2,21€ | 1,54€ | 1,29€ | 1,08€ | 0,98€ | 0,96€ | 0,93€ |
1 euro 2009 | 1,68€ | 1,32€ | 1,17€ | 1,04€ | 0,98€ | 0,96€ | 0,94€ |
1 euro 2010 | 1,15€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2011 | 1,60€ | 1,26€ | 1,12€ | 0,99€ | 0,93€ | 0,92€ | 0,90€ |
1 euro 2012 | 1,80€ | 1,42€ | 1,26€ | 1,12€ | 1,05€ | 1,03€ | 1,01€ |
1 euro 2013 | 1,71€ | 1,35€ | 1,19€ | 1,06€ | 1,00€ | 0,98€ | 0,96€ |
1 euro 2014 | 1,42€ | 1,26€ | 1,18€ | 1,11€ | 1,08€ | 1,07€ | 1,06€ |
1 euro 2015 | 1,30€ | 1,15€ | 1,08€ | 1,02€ | 0,99€ | 0,98€ | 0,97€ |
1 euro 2016 | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1 euro 2017 | 1,50€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2018 | - | - | 1,01€ | - | - | - | - |
1 euro 2019 | - | - | - | 1,04€ | - | - | - |
1 euro 2020 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
1 euro 2021 | 1,09€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2022 | - | - | - | 1,07€ | - | - | - |
1 euro 2023 | - | - | - | 1,07€ | - | - | - |
1 euro 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 1 euro di Italia di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 euro Italia nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.