Banconota 100 bolivares 2007 03-20-2017
La banconota da 100 bolivares di Venezuela riunisce 12 emissioni datate tra il 2007 03-20 e il 2017. L'emissione più rilevante della serie è quella del 2017. Scopri le sue caratteristiche notafile —composizione, dimensioni e varianti—, il valore di mercato in base allo stato di conservazione e i collezionisti che la possiedono.


| P#93 FO#11258 | |
| Nome | 100 bolivares |
| Paese | Venezuela |
| Materiale | Carta |
| Dimensione | 156 x 69 mm |
| Forma | Rettangolare |
| Popolarità | Ultimamente riceve molte visite! |
| Prezzo | 0,34€ - 724,36€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Anni, serie e trasmissioni
| Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
|---|---|---|---|
| 2007 03-20 | Rara | 20 de March de 2007 | Prefijo: A |
| 2007 05-24 | Rara | 24 de May de 2007 | Prefijo: A; B |
| 2008 | Rara | 19 de December de 2008 | Prefijo: B; C |
| 2009 | Comune | 3 de September de 2009 | Prefijo: C - F |
| 2011 | Molto comune | 3 de February de 2011 | Prefijo: F - L |
| 2012 01-31 | Comune | 31 de January de 2012 | Prefijo: L - P |
| 2012 12-27 | Molto comune | 27 de December de 2012 | Prefijo: Q-W, AH |
| 2013 | Molto comune | 29 de October de 2013 | Prefijo: X; Y, AA - AF; BM - BX |
| 2014 | Comune | 19 de August de 2014 | Prefijo: AF - AH; BQ; BR |
| 2015 06-23 | Molto comune | 23 de June de 2015 | Prefijo: AH - BM |
| 2015 11-05 | Molto comune | 5 de November de 2015 | Prefijo: BX - CG |
| 2017 | Rara | 13 de December de 2017 |
Valore della banconota 100 bolivares: prezzi per emissione e stato di conservazione
Quanto vale la banconota 100 bolivares di Venezuela? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,34€ e 724,36€ a seconda dello stato di conservazione. Di seguito la tabella per emissione con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 bolivares 2007 03-20 | 3,29€ | 2,75€ | 2,30€ | 2,10€ | 2,04€ | 1,98€ | |
| 100 bolivares 2007 05-24 | 1,03€ | 0,88€ | 0,84€ | 0,80€ | |||
| 100 bolivares 2008 | 43,20€ | 3,08€ | 0,82€ | 0,53€ | 0,34€ | ||
| 100 bolivares 2009 | 1,11€ | ||||||
| 100 bolivares 2011 | 724,36€ | 45,85€ | 11,53€ | 2,90€ | 1,46€ | 1,16€ | 0,92€ |
| 100 bolivares 2012 01-31 | 5,60€ | 3,07€ | 2,28€ | 1,69€ | 1,45€ | 1,38€ | 1,31€ |
| 100 bolivares 2012 12-27 | 1€ | ||||||
| 100 bolivares 2013 | 88,41€ | 54,71€ | 43,04€ | 33,85€ | 30,03€ | 28,85€ | 27,72€ |
| 100 bolivares 2014 | 1€ | ||||||
| 100 bolivares 2015 06-23 | 1,31€ | ||||||
| 100 bolivares 2015 11-05 | 465,10€ | 226,39€ | 157,94€ | 110,19€ | 92,04€ | 86,68€ | 81,63€ |
| 100 bolivares 2017 | 0,52€ |
Altre banconote 100 bolivares ricercate dai collezionisti
Continua a sfogliare le banconote da collezione di Venezuela
Ultima revisione registrata da: Francisco J.gómez JoseData aggiornamento: 19/10/2025Autore: Team ForonumForonum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.