Banconota 50 bolivares 2007 03-20-2015 11-05
La banconota da 50 bolivares di Venezuela riunisce 11 emissioni datate tra il 2007 03-20 e il 2015 11-05. L'emissione più rilevante della serie è quella del 2007 05-24. Scopri le sue caratteristiche notafile —composizione, dimensioni e varianti—, il valore di mercato in base allo stato di conservazione e i collezionisti che la possiedono.


| P#92 FO#11257 | |
| Nome | 50 bolivares |
| Paese | Venezuela |
| Materiale | Carta |
| Dimensione | 156 x 69 mm |
| Forma | Rettangolare |
| Popolarità | Ultimamente riceve molte visite! |
| Prezzo | 0,10€ - 444,83€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Anni, serie e trasmissioni
| Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
|---|---|---|---|
| 2007 03-20 | Rara | 20 de March de 2007 | Prefijo: A; B |
| 2007 05-24 | Rara | 24 de May de 2007 | Prefijo: C; D |
| 2008 | Rara | 19 de December de 2008 | Prefijo: E; F |
| 2009 | Media | 3 de September de 2009 | Prefijo: G - K |
| 2011 | Comune | 3 de February de 2011 | Prefijo: K - P |
| 2012 01-31 | Comune | 31 de January de 2012 | Prefijo: P - S |
| 2012 12-27 | Comune | 27 de December de 2012 | Prefijo: S - W |
| 2013 | Media | 29 de October de 2013 | Prefijo: W - Y |
| 2014 | Media | 19 de August de 2014 | Prefijo: Y ; AA |
| 2015 06-23 | Molto comune | 23 de June de 2015 | Prefijo: AA - AM |
| 2015 11-05 | Molto comune | 5 de November de 2015 | Prefijos: AM - AX |
Valore della banconota 50 bolivares: prezzi per emissione e stato di conservazione
Quanto vale la banconota 50 bolivares di Venezuela? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,10€ e 444,83€ a seconda dello stato di conservazione. Di seguito la tabella per emissione con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 bolivares 2007 03-20 | 10€ | ||||||
| 50 bolivares 2007 05-24 | 5€ | ||||||
| 50 bolivares 2008 | 1€ | ||||||
| 50 bolivares 2009 | 1€ | ||||||
| 50 bolivares 2011 | 1€ | ||||||
| 50 bolivares 2012 01-31 | 54,64€ | 5,93€ | 0,64€ | 0,21€ | 0,15€ | 0,10€ | |
| 50 bolivares 2012 12-27 | 2,13€ | 144,38€ | 106,96€ | 79,24€ | 68,20€ | 64,87€ | 61,71€ |
| 50 bolivares 2013 | 1€ | ||||||
| 50 bolivares 2014 | 2,96€ | ||||||
| 50 bolivares 2015 06-23 | 0,84€ | ||||||
| 50 bolivares 2015 11-05 | 444,83€ | 216,52€ | 151,06€ | 105,39€ | 88,03€ | 82,90€ | 78,08€ |
Altre banconote 50 bolivares ricercate dai collezionisti
Continua a sfogliare le banconote da collezione di Venezuela
Ultima revisione registrata da: Emilio José Luque TapiaData aggiornamento: 20/10/2024Autore: Team ForonumForonum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.