Banconota 50 bolivares 2007-2015 di Venezuela 2007-2015
Anni, serie e trasmissioni
Statistiche Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
---|---|---|---|
2007 | Molto basso | 20 de March de 2007 | Prefijo: A; B |
2008 | Molto basso | 19 de December de 2008 | Prefijo: E; F |
2009 | Molto basso | 3 de September de 2009 | Prefijo: G - K |
2011 | Molto basso | 3 de February de 2011 | Prefijo: K - P |
2012 | Molto basso | 31 de January de 2012 | Prefijo: P - S |
2013 | Molto basso | 29 de October de 2013 | Prefijo: W - Y |
2014 | Molto basso | 19 de August de 2014 | Prefijo: Y ; AA |
2015 | Molto basso | 23 de June de 2015 | Prefijo: AA - AM |
2007 | Molto basso | 24 de May de 2007 | Prefijo: C; D |
2012 | Molto basso | 27 de December de 2012 | Prefijo: S - W |
2015 | Molto basso | 5 de November de 2015 | Prefijos: AM - AX |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le banconote 50 bolivares di maggior valore e il loro valore attuale
Tutte le banconote 50 bolivares e il loro valore di mercato. Per sapere quanto vale una banconota sul mercato numismatico, è necessario prendere in considerazione diversi fattori e caratteristiche, come il numero di banconote stampate e il loro stato di conservazione, tra gli altri. Se volete conoscere il valore attuale della banconota 50 bolivares in base al suo stato di conservazione, consultate la seguente tabella ottenuta dai prezzi medi che i collezionisti fissano nelle loro collezioni.
Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 bolivares 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
50 bolivares 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
50 bolivares 2009 | - | 2,00€ | - | - | - | - | - |
50 bolivares 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
50 bolivares 2012 | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
50 bolivares 2013 | - | - | 3,00€ | - | - | - | - |
50 bolivares 2014 | - | 4,00€ | - | - | - | - | - |
50 bolivares 2015 | 1,09€ | - | - | - | - | - | - |
50 bolivares 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
50 bolivares 2012 | - | - | - | - | - | - | - |
50 bolivares 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre banconote 50 bolivares ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la banconota
I seguenti collezionisti hanno in collezione la banconota 50 bolivares Venezuela. Visita la pagina del collezionista di banconote per richiedere una proposta di scambio o di acquisto per tutte le monete e le banconote presenti nelle loro liste di collezione. I colori dei prezzi sono indicativi e significano che quando è in rosso è superiore al valore del Foronum e in verde quando è inferiore.