5 fiorini
La moneta 5 fiorini di Ungheria riunisce 14 emissioni coniate tra il 2012 e il 2025. L'emissione più rilevante della serie è quella del 2025. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#847 FO#9952 | |
| Nome | 5 fiorini |
| Paese | Ungheria |
| Categoria | Terza Repubblica |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Nichel-ottone |
| Peso (g) | 4,20 g |
| Diametro (mm) | 21,20 mm |
| Dritto: | M A G Y A R O R S Z Á G • 2012 • |
| Inverso | 5 FORINT BP. |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,05€ - 5,73€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Molto rara | Budapest | 10.068.510 | Garza Blanca (Egretta alba) |
| 2013 | Molto rara | Budapest | 25.020.510 | |
| 2014 | Molto rara | Budapest | 15.018.510 | |
| 2015 | Rara | Budapest | 46.016.510 | |
| 2016 | Molto rara | Budapest | ||
| 2017 | Molto rara | Budapest | ||
| 2018 | Molto rara | Budapest | ||
| 2019 | Molto rara | Budapest | ||
| 2020 | Molto rara | Budapest | ||
| 2021 | Molto rara | Budapest | ||
| 2022 | Molto rara | Budapest | 2.000 | |
| 2023 | Molto rara | Budapest | ||
| 2024 | Molto rara | Budapest | ||
| 2025 | Molto rara | Budapest |
Quanto vale la moneta 5 fiorini di Ungheria: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 5 fiorini? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,05€ e 5,73€ a seconda dello stato di conservazione. Il suo valore è dovuto soprattutto alla tiratura ridotta. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,34€ | 0,54€ | 0,22€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,10€ | |
| 2013 | 0,19€ | ||||||
| 2014 | 0,69€ | 0,65€ | 0,63€ | 0,62€ | 0,62€ | ||
| 2015 | 1,04€ | 0,35€ | 0,21€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
| 2016 | 0,43€ | ||||||
| 2017 | 1,11€ | 0,98€ | 0,92€ | 0,87€ | 0,84€ | 0,84€ | 0,83€ |
| 2018 | 0,10€ | ||||||
| 2019 | 1,02€ | 0,35€ | 0,12€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,05€ | |
| 2020 | 0,38€ | ||||||
| 2021 | 0,22€ | ||||||
| 2022 | 0,19€ | ||||||
| 2023 | 0,07€ | ||||||
| 2024 | 1,08€ | ||||||
| 2025 | 5,73€ | 2,19€ | 1,36€ | 1,16€ | 0,99€ |
Altre monete di 5 fiorini di Ungheria di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Ungheria Ungheria
Ultima revisione registrata da: Àngel Ruiz JounouData aggiornamento: 19/11/2025Autore: Team ForonumForonum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.