10 cents

KM#31 FO#3396 | |
Nome | 10 cents |
Paese | Trinidad e Tobago |
Forma | Rotondo |
Materiale | Rame-nichel |
Peso (g) | 1,40 g |
Diametro (mm) | 16,20 mm |
Canto | A coste |
Popolarità | |
Prezzo | 0,17€ - 1,47€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.10 cents valore di mercato
Qual è il valore delle monete 10 cents e Il prezzo varia da 0,17€ a 1,47€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | |||||||
1977 | 1€ | ||||||
1978 | 1€ | ||||||
1979 | |||||||
1980 | 1,08€ | 0,39€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,17€ | ||
1981 | |||||||
1990 | 0,31€ | ||||||
1997 | 0,48€ | ||||||
1999 | 1,47€ | 0,63€ | 0,42€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,21€ | 0,19€ |
2000 | |||||||
2001 | 0,50€ | ||||||
2002 | |||||||
2003 | |||||||
2004 | |||||||
2005 | 0,50€ | ||||||
2006 | |||||||
2007 | 0,20€ | ||||||
2008 | 0,37€ | ||||||
2012 | |||||||
2013 | |||||||
2014 | 0,25€ | ||||||
2015 | |||||||
2016 | |||||||
2017 |
Altre monete di 10 cents di Trinidad e Tobago di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 10 cents Trinidad e Tobago nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
