5 dollars (5 yuan)
La moneta 5 dollars (5 yuan) di Taiwan riunisce 32 emissioni coniate tra il 1981 e il 2019. L'emissione più rilevante della serie è quella del 1995. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#552 FO#4760 | |
| Nome | 5 dollars (5 yuan) |
| Paese | Taiwan |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Rame-nichel |
| Peso (g) | 4,40 g |
| Diametro (mm) | 22,00 mm |
| Dritto: | 國民華中 |
| Inverso | 5 / 圓伍 |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,25€ - 0,96€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | Rara | Taoyuan | 522.432.000 | Chiang Kai-shek / 70 - 年十七 |
| 1982 | Molto rara | Taoyuan | 6.600.000 | Chiang Kai-shek |
| 1983 | Molto rara | Taoyuan | 34.000.000 | Chiang Kai-shek |
| 1984 | Molto rara | Taoyuan | 280.000.000 | Chiang Kai-shek |
| 1988 | Molto rara | Taoyuan | 200.000.000 | Chiang Kai-shek |
| 1989 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 1990 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 1995 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 1996 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 1997 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 1998 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 1999 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2000 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2001 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2002 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2003 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2004 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2005 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2006 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2007 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2008 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2009 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2010 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2011 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2012 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2013 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2014 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2015 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2016 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2017 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2018 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2019 | Molto rara | Taoyuan | Chiang Kai-shek |
Quanto vale la moneta 5 dollars (5 yuan) di Taiwan: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 5 dollars (5 yuan)? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,25€ e 0,96€ a seconda dello stato di conservazione. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 0,49€ | 0,39€ | 0,31€ | 0,27€ | 0,26€ | 0,25€ | |
| 1982 | 0,50€ | ||||||
| 1983 | 0,26€ | ||||||
| 1984 | 0,41€ | ||||||
| 1988 | |||||||
| 1989 | 0,28€ | ||||||
| 1990 | 0,96€ | ||||||
| 1995 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 2000 | 0,35€ | ||||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | |||||||
| 2003 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2005 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2010 | |||||||
| 2011 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2013 | 0,51€ | ||||||
| 2014 | |||||||
| 2015 | 0,72€ | ||||||
| 2016 | |||||||
| 2017 | 0,47€ | ||||||
| 2018 | |||||||
| 2019 | 0,50€ |
Altre monete di 5 dollars di Taiwan di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Taiwan Taiwan
Ultima revisione registrata da: Jesús Granado InvernónData aggiornamento: 05/01/2022Autore: Team ForonumForonum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.