5 rappen
FO#15311 KM#26c | |
Nome | 5 rappen |
Paese | Svizzera |
Forma | Rotondo |
Materiale | Alluminio-bronzo |
Peso (g) | 2,00 g |
Diametro (mm) | 17,15 mm |
Canto | Liscio |
Popolarità | |
Prezzo | 0,08€ - 15,50€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1981 | Media | Berna | 79.020.000 | Sin marca de ceca |
1982 | Media | Berna | 75.340.000 | Sin marca de ceca |
1983 | Comune | Berna | 92.746.000 | Sin marca de ceca |
1984 | Media | Berna | 69.960.000 | Sin marca de ceca |
1985 | Media | Berna | 60.032.000 | Sin marca de ceca |
1986 | Scarso | Berna | 55.031.000 | |
1987 | Molto basso | Berna | 39.819.100 | |
1988 | Media | Berna | 55.035.000 | |
1989 | Scarso | Berna | 45.022.700 | |
1990 | Molto basso | Berna | 16.033.000 | |
1991 | Molto basso | Berna | 35.026.100 | |
1992 | Molto basso | Berna | 35.020.300 | |
1993 | Molto basso | Berna | 38.016.200 | |
1994 | Molto basso | Berna | 35.017.300 | |
1995 | Molto basso | Berna | 20.018.000 | |
1996 | Molto basso | Berna | 25.017.300 | |
1997 | Molto basso | Berna | 25.016.500 | |
1998 | Molto basso | Berna | 10.016.000 | |
1999 | Molto basso | Berna | 8.016.000 | |
2000 | Molto basso | Berna | 5.020.000 | |
2001 | Molto basso | Berna | 5.022.000 | |
2002 | Molto basso | Berna | 12.024.000 | |
2003 | Molto basso | Berna | 10.022.000 | |
2004 | Molto basso | Berna | 10.022.000 | |
2005 | Molto basso | Berna | 13.024.000 | |
2006 | Molto basso | Berna | 12.026.000 | |
2007 | Molto basso | Berna | 7.000.000 | |
2008 | Molto basso | Berna | 40.000.000 | |
2009 | Molto basso | Berna | 45.000.000 | |
2010 | Molto basso | Berna | 44.000.000 | |
2011 | Molto basso | Berna | 50.000.000 | |
2012 | Molto basso | Berna | 50.000.000 | |
2013 | Molto basso | Berna | 37.020.000 | |
2014 | Molto basso | Berna | 50.000.000 | |
2015 | Molto basso | Berna | ||
2016 | Molto basso | Berna | ||
2017 | Molto basso | Berna | ||
2018 | Molto basso | Berna | 28.029.500 | |
2019 | Molto basso | Berna | Sin marca de ceca | |
2020 | Molto basso | Berna | 30.024.500 | |
2023 | Molto basso | Berna | 10.020.750 | Sin marca de ceca |
2024 | Molto basso | Berna | 26.012.000 | Sin marca de ceca |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 5 rappen di maggior valore del Svizzera e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 5 rappen e Il prezzo varia da 0,08€ a 15,50€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 rappen 1981 | 15,50€ | 1,79€ | 0,61€ | 0,21€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ |
5 rappen 1982 | 0,50€ | - | - | - | - | - | - |
5 rappen 1983 | 0,23€ | - | - | - | - | - | - |
5 rappen 1984 | 0,46€ | 0,36€ | 0,32€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,26€ | 0,26€ |
5 rappen 1985 | - | 1,03€ | 0,56€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,19€ |
5 rappen 1986 | 0,55€ | - | - | - | - | - | - |
5 rappen 1987 | - | 1,04€ | 0,51€ | 0,25€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ |
5 rappen 1988 | 0,38€ | - | - | - | - | - | - |
5 rappen 1989 | - | 0,67€ | 0,56€ | 0,47€ | 0,43€ | 0,41€ | 0,40€ |
5 rappen 1990 | - | 0,45€ | 0,60€ | 0,25€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,12€ |
5 rappen 1991 | - | 0,50€ | 0,44€ | 0,39€ | 0,37€ | 0,36€ | 0,36€ |
5 rappen 1992 | - | 2,49€ | 0,95€ | 0,37€ | 0,23€ | 0,19€ | 0,16€ |
5 rappen 1993 | 0,63€ | 0,39€ | 0,31€ | 0,24€ | 0,21€ | 0,21€ | 0,20€ |
5 rappen 1994 | - | 0,96€ | 0,90€ | 0,85€ | 0,82€ | 0,82€ | 0,81€ |
5 rappen 1995 | 6,42€ | 1,35€ | 0,62€ | 0,28€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,15€ |
5 rappen 1996 | 8,51€ | 1,25€ | 0,48€ | 0,18€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,08€ |
5 rappen 1997 | - | 0,60€ | 0,39€ | 0,26€ | 0,21€ | 0,20€ | 0,18€ |
5 rappen 1998 | - | 4,72€ | 1,26€ | 0,34€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,11€ |
5 rappen 1999 | - | 1,41€ | 0,99€ | 0,69€ | 0,57€ | 0,54€ | 0,51€ |
5 rappen 2000 | - | - | - | - | 0,25€ | - | - |
5 rappen 2001 | - | - | - | - | 0,21€ | - | - |
5 rappen 2002 | - | - | 0,37€ | 0,23€ | 0,18€ | 0,16€ | 0,15€ |
5 rappen 2003 | - | - | - | - | 0,28€ | - | - |
5 rappen 2004 | - | 0,45€ | 0,27€ | 0,15€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,10€ |
5 rappen 2005 | - | 0,54€ | 0,30€ | 0,16€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,10€ |
5 rappen 2006 | - | - | - | - | 0,37€ | - | - |
5 rappen 2007 | - | - | 0,30€ | - | - | - | - |
5 rappen 2008 | 0,57€ | 0,39€ | 0,33€ | 0,28€ | 0,25€ | 0,24€ | 0,24€ |
5 rappen 2009 | - | 0,97€ | 0,68€ | 0,47€ | 0,40€ | 0,37€ | 0,35€ |
5 rappen 2010 | 1,06€ | 0,66€ | 0,52€ | 0,41€ | 0,36€ | 0,35€ | 0,33€ |
5 rappen 2011 | - | 1,04€ | 0,48€ | 0,22€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,11€ |
5 rappen 2012 | - | 0,31€ | - | - | - | - | - |
5 rappen 2013 | - | - | 0,21€ | - | - | - | - |
5 rappen 2014 | - | - | 0,20€ | - | - | - | - |
5 rappen 2015 | - | - | 1,36€ | 1,14€ | 1,04€ | 1,01€ | 0,98€ |
5 rappen 2016 | - | 0,36€ | - | - | - | - | - |
5 rappen 2017 | - | - | 0,20€ | - | - | - | - |
5 rappen 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
5 rappen 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
5 rappen 2020 | - | 0,76€ | - | - | - | - | - |
5 rappen 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
5 rappen 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 5 rappen di Svizzera di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 5 rappen Svizzera nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.