50 öre
La moneta 50 öre di Svezia riunisce 21 emissioni coniate tra il 1992 e il 2009. L'emissione più rilevante della serie è quella del 1993. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#878 FO#3977 | |
| Nome | 50 öre |
| Paese | Svezia |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Bronzo |
| Peso (g) | 3,70 g |
| Diametro (mm) | 18,70 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,10€ - 4,59€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Molto rara | Suecia | 39.530.810 | Carl XVI Gustaf-B |
| 1992 | Molto rara | Suecia | 39.531.000 | Carl XVI Gustaf-D |
| 1993 | Molto rara | Suecia | Carl XVI Gustaf-D | |
| 1993 | Molto rara | Suecia | 643.520 | Carl XVI Gustaf-B |
| 1994 | Molto rara | Suecia | 517.575 | Carl XVI Gustaf-B |
| 1995 | Molto rara | Suecia | 486.538 | Carl XVI Gustaf-B |
| 1996 | Molto rara | Suecia | 247.620 | Carl XVI Gustaf-B |
| 1997 | Molto rara | Suecia | 69.995 | Carl XVI Gustaf-B |
| 1998 | Molto rara | Suecia | 5.064.956 | Carl XVI Gustaf-B |
| 1999 | Molto rara | Suecia | 22.076.128 | Carl XVI Gustaf-B |
| 2000 | Molto rara | Suecia | 33.060.252 | Carl XVI Gustaf-B |
| 2001 | Molto rara | Suecia | 30.120.532 | Carl XVI Gustaf-B |
| 2002 | Molto rara | Suecia | 32.074.758 | Carl XVI Gustaf-B |
| 2003 | Molto rara | Suecia | 32.074.768 | Carl XVI Gustaf-B |
| 2003 | Molto rara | Suecia | Carl XVI Gustaf-H | |
| 2004 | Molto rara | Suecia | 25.958.649 | Carl XVI Gustaf-H |
| 2005 | Molto rara | Suecia | 25.024.203 | Carl XVI Gustaf-H |
| 2006 | Molto rara | Suecia | 30.000.000 | Carl XVI Gustaf-SI |
| 2007 | Molto rara | Suecia | 50.000.000 | Carl XVI Gustaf-SI |
| 2008 | Molto rara | Suecia | 30.000.000 | Carl XVI Gustaf-SI |
| 2009 | Molto rara | Suecia | 20.000.000 | Carl XVI Gustaf-SI |
Quanto vale la moneta 50 öre di Svezia: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 50 öre? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,10€ e 4,59€ a seconda dello stato di conservazione. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1€ | ||||||
| 1992 | 0,95€ | 0,84€ | 0,74€ | 0,70€ | 0,69€ | 0,67€ | |
| 1993 | 0,21€ | ||||||
| 1993 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1995 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1998 | 1,56€ | 0,76€ | 0,53€ | 0,47€ | 0,42€ | ||
| 1999 | 0,53€ | 0,44€ | 0,37€ | 0,34€ | 0,33€ | 0,32€ | |
| 2000 | 0,18€ | ||||||
| 2001 | 4,59€ | 1,47€ | 0,47€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,18€ | |
| 2002 | 0,80€ | 0,63€ | 0,50€ | 0,44€ | 0,42€ | 0,41€ | |
| 2003 | 0,86€ | 0,68€ | 0,53€ | 0,47€ | 0,45€ | 0,44€ | |
| 2003 | 0,16€ | ||||||
| 2004 | 0,15€ | ||||||
| 2005 | 0,41€ | ||||||
| 2006 | 0,10€ | ||||||
| 2007 | 0,67€ | 0,53€ | 0,47€ | 0,42€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,38€ |
| 2008 | 0,14€ | ||||||
| 2009 |
Altre monete di 50 öre di Svezia di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Svezia Svezia
Foronum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.